Das Deutsche Beachvolleyball-Duo um Julius Thole und Clemens Wickler hoffen mit einem Sieg im letzten Vorrundenspiel gegen das japanische Duo Yusuke Ishijima/Katsuhiro Shiratori den Einzug ins Achtelfinale zu schaffen. Die Basketballer lassen dagegen im Duell mit Australien wichtige Punkte liegen. Im Triathlon Finale kann sich die Gemischte-Staffel zumindest auf einen soliden 6.Patz vorkämpfen.
Golf | Einzel (Männer) | Finale
Sa., 31. Juli·Runde 3
#Position | Athleten | R3 | Bis | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | X. Schauffele![]() | -3 | 18 | -14 |
2 | H. MATSUYAMA![]() | -4 | 18 | -13 |
3 | P. Casey![]() | -5 | 18 | -12 |
3 | C. Ortiz![]() | -2 | 18 | -12 |
5 | S. Muñoz![]() | -5 | 18 | -11 |
5 | R. McIlroy![]() | -4 | 18 | -11 |
5 | M. Pereira![]() | -3 | 18 | -11 |
5 | S. Straka![]() | -3 | 18 | -11 |
9 | T. Fleetwood![]() | -7 | 18 | -10 |
9 | S. Lowry![]() | -3 | 18 | -10 |
11 | A. Ancer![]() | -5 | 18 | -9 |
11 | C. Smith![]() | -5 | 18 | -9 |
11 | G. Migliozzi![]() | -3 | 18 | -9 |
14 | J. Niemann![]() | -5 | 18 | -8 |
14 | T. Pieters![]() | -7 | 18 | -8 |
14 | T. Detry![]() | -3 | 18 | -8 |
17 | J. Hansen![]() | -4 | 18 | -7 |
17 | C. Morikawa![]() | -4 | 18 | -7 |
17 | S. Vincent![]() | -5 | 18 | -7 |
17 | C. Bezuidenhout![]() | -3 | 18 | -7 |
17 | C. Conners![]() | -5 | 18 | -7 |
17 | C.T. Pan![]() | -5 | 18 | -7 |
17 | M. Hughes![]() | -6 | 18 | -7 |
17 | R. Sabbatini![]() | -1 | 18 | -7 |
17 | J. Vegas![]() | -1 | 18 | -7 |
17 | S.J. Im![]() | -8 | 18 | -7 |
17 | A. Noren![]() | +1 | 18 | -7 |
28 | A. Lahiri![]() | -3 | 18 | -6 |
28 | Y. Yuan![]() | -1 | 18 | -6 |
28 | R. Hoejgaard![]() | -5 | 18 | -6 |
28 | J. Janewattananond![]() | +1 | 18 | -6 |
32 | F. Zanotti![]() | -3 | 18 | -5 |
32 | S. Valimaki![]() | -3 | 18 | -5 |
32 | R. Langasque![]() | -2 | 18 | -5 |
32 | M. Schwab![]() | -1 | 18 | -5 |
32 | R. Paratore![]() | -4 | 18 | -5 |
32 | V. Hovland![]() | 0 | 18 | -5 |
38 | S.W. Kim![]() | -1 | 18 | -4 |
38 | P. Reed![]() | -1 | 18 | -4 |
38 | J. THOMAS![]() | -3 | 18 | -4 |
38 | M. KIEFFER![]() | -4 | 18 | -4 |
42 | H. Long![]() | -1 | 18 | -3 |
42 | A. Rozner![]() | +2 | 18 | -3 |
42 | A. Wu![]() | -4 | 18 | -3 |
45 | A. Arnaus![]() | +3 | 18 | -2 |
46 | R. Hoshino![]() | +2 | 18 | -1 |
46 | G. Higgo![]() | -1 | 18 | -1 |
46 | A. Meronk![]() | -2 | 18 | -1 |
49 | H. Norlander![]() | +1 | 18 | 0 |
49 | M. Leishman![]() | +1 | 18 | 0 |
49 | K. Johannessen![]() | 0 | 18 | 0 |
49 | G. Charoenkul![]() | 0 | 18 | 0 |
49 | K. Samooja![]() | -1 | 18 | 0 |
54 | J. Campillo![]() | -2 | 18 | +1 |
55 | J. Pagunsan![]() | +5 | 18 | +2 |
55 | R. Fox![]() | +2 | 18 | +2 |
55 | U. Mane![]() | -1 | 18 | +2 |
58 | R. Campos![]() | -1 | 18 | +3 |
58 | G. Green![]() | -1 | 18 | +3 |
60 | O. Lieser![]() | +2 | 18 | +9 |
Beachvolleyball | Männerturnier | Vorrunde
Sa., 31. Juli·Gruppe F
![]() ![]() | C. WicklerJ. Thole | 2 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Y. IshijimaK. Shiratori | 0 |
Judo | Mannschaft (Gemischt) | Viertelfinale
Sa., 31. Juli·Viertelfinale
![]() | Japan | 4 | |
---|---|---|---|
![]() | Deutschland | 2 |
Schwimmen | 800 Meter Freistil (Frauen) | Finale
Sa., 31. Juli·Finale
#Position | Athleten | Zeit |
---|---|---|
![]() | K. Ledecky![]() | 8:12.57 |
![]() | A. Titmus![]() | 8:13.83 |
![]() | S. Quadarella![]() | 8:18.35 |
4 | K. Grimes![]() | 8:19.38 |
5 | J. Wang![]() | 8:21.93 |
6 | K. Melverton![]() | 8:22.25 |
7 | S. Kohler![]() | 8:24.56 |
8 | A. Kirpichnikova![]() | 8:26.30 |
Judo | Mannschaft (Gemischt) | Spiele um Bronze
Sa., 31. Juli·Bronzemedaille
![]() | Deutschland![]() | 4 | |
---|---|---|---|
![]() | Niederlande | 2 |
Leichtathletik | Diskuswurf (Männer) | Finale
Sa., 31. Juli·Finale
#Position | Athleten | Distanz |
---|---|---|
![]() | D. Stahl![]() | 68.90 m |
![]() | S. Pettersson![]() | 67.39 m |
![]() | L. Weisshaidinger![]() | 67.07 m |
4 | M. Denny![]() | 67.02 m |
5 | K. Ceh![]() | 66.37 m |
6 | A. Gudzius![]() | 64.11 m |
7 | M. Ortega![]() | 64.08 m |
8 | S. Mattis![]() | 63.88 m |
9 | C. WRIGHT![]() | 62.56 m |
10 | D. Jasinski![]() | 62.44 m |
11 | C. Prufer![]() | 61.75 m |
12 | O. Stunes Isene![]() | 61.18 m |
Leichtathletik | 4 x 400 m Staffel (Gemischt) | Finale
Sa., 31. Juli·Finale
#Position | Mannschaften | Zeit |
---|---|---|
![]() | ![]() | 3:09.87OR |
![]() | ![]() | 3:10.21 |
![]() | ![]() | 3:10.22 |
4 | ![]() | 3:10.36 |
5 | ![]() | 3:11.51 |
6 | ![]() | 3:12.07 |
7 | ![]() | 3:14.95 |
8 | ![]() | 3:15.04 |
– | ![]() | DQF |
Basketball | Männerturnier | Vorrunde
Sa., 31. Juli·Gruppe B
![]() | Australien | 89 | |
---|---|---|---|
![]() | Deutschland | 76 |
Gewichtheben | 81 kg (Männer) | Alle Gruppen
Sa., 31. Juli·Gruppe A
#Position | Athleten | Gewicht |
---|---|---|
![]() | X. Lyu![]() | 374 kgOR |
![]() | Z. Bonnat![]() | 367 kg |
![]() | A. Pizzolato![]() | 365 kg |
4 | H.J. Maurus![]() | 361 kg |
5 | RODALLEGAS CARVAJ.![]() | 359 kg |
6 | R. Suharevs![]() | 358 kg |
7 | N. Mueller![]() | 354 kg |
8 | A.E. Mata Perez![]() | 347 kg |
– | A. Mendez Perez![]() | – kg |
– | R. Rejepov![]() | – kg |
Schießen | Kleinkaliber Dreistellungskampf 50 m (Frauen) | Finale
Sa., 31. Juli·Finale
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | N. Christen![]() | 463.9OR |
![]() | Y. Zykova![]() | 461.9 |
![]() | Y. Karimova![]() | 450.3 |
4 | J.H. Duestad![]() | 439.9 |
5 | S. Maddalena![]() | 427.8 |
6 | J. Beer![]() | 417.8 |
7 | Z. Dvorsak![]() | 406.2 |
8 | A. Arsović![]() | 402.4 |
Triathlon | Staffel (Gemischt) | Finale
Sa., 31. Juli·Finale
#Position | Mannschaften | Zeit |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1:23:41 |
![]() | ![]() | 1:23:55 |
![]() | ![]() | 1:24:04 |
4 | ![]() | 1:24:34 |
5 | ![]() | 1:24:36 |
6 | ![]() | 1:24:40 |
7 | ![]() | 1:25:27 |
8 | ![]() | 1:26:23 |
9 | ![]() | 1:26:27 |
10 | ![]() | 1:26:31 |
11 | ![]() | 1:26:43 |
12 | ![]() | 1:26:53 |
13 | ![]() | 1:27:02 |
14 | ![]() | 1:27:13 |
15 | ![]() | 1:27:21 |
16 | ![]() | 1:28:53 |
– | ![]() | NST |
Wasserspringen | Kunstspringen 3 Meter (Frauen) | Halbfinale
Sa., 31. Juli·Halbfinale
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | T. Shi![]() | 371.45 |
![]() | H. Wang![]() | 346.85 |
![]() | J. Abel![]() | 341.40 |
![]() | A. Vazquez![]() | 318.60 |
![]() | K. Palmer![]() | 316.65 |
![]() | N.D. Sabri![]() | 312.60 |
![]() | T. Punzel![]() | 311.05 |
![]() | E. Qin![]() | 309.15 |
![]() | I. Jansen![]() | 301.90 |
![]() | H. Hernandez![]() | 291.60 |
![]() | M. Poliakova![]() | 290.10 |
![]() | M. Heimberg![]() | 289.80 |
13 | E. Gullstrand![]() | 288.85 |
14 | A. Smith![]() | 285.60 |
15 | S. Kim![]() | 283.90 |
16 | S. Mikami![]() | 273.70 |
17 | H. Enomoto![]() | 255.40 |
18 | P. Ware![]() | 245.10 |