Das große Olympische Finale steht an! Und mit ihm startet auch endlich unsere Olympia- Hoffnung Konstanze “Koko” Klosterhalfen in den olympischen Wettkampf. Aus deutscher Sicht ist der Leichtathletikwettbewerb eine Chance historisches zu schaffen. Das olympische Rennen über 10.000 Meter ist der einzige Lauf, an dem Klosterhalfen teilnimmt. Auf Grund von Becken- und Rückenproblemen hat sie sich gegen die 1000m/5000m entschieden, um sich eine längere Erholungspause zu gönnen. Den ganz großen Coup verpasst die junge Frau zwar, zeigt aber trotzdem eine gute Leistung und schrammt nur knapp an ihrem Deutschen Rekord vorbei. Damit muss sich die 24-jährige mit einem Platz 08 zufrieden geben, während Hassan (Niederlande), Gezahegne (Bahrain) und Gidey (Athiopien) die Sieger unter sich ausmachen. Dafür erreichen M. Lemke, R. Rauhe, T. Liebscher und M. Rendschmidt im Kanu über 500 Meter K4 (Männer) olympisches Gold. Im Hochsprung muss sich Jungfleisch ebenso geschlagen geben. Die Konzentration der Athleten liegt damit nun auf der bald anstehenden Weltmeisterschaft.
Leichtathletik | Hochsprung (Frauen) | Finale
Sa., 7. Aug.·Finale
#Position | Athleten | Height |
---|---|---|
![]() | M. KUCHINA![]() | 2.04 |
![]() | N. McDermott![]() | 2.02 |
![]() | Y. Mahuchikh![]() | 2.00 |
4 | I. Gerashchenko![]() | 1.98 |
5 | E. Patterson![]() | 1.96 |
6 | V. Cunningham![]() | 1.96 |
6 | S. Sadullayeva![]() | 1.96 |
8 | Y. Levchenko![]() | 1.96 |
9 | M. Vukovic![]() | 1.96 |
10 | M.L. Jungfleisch![]() | 1.93 |
11 | K. Licwinko![]() | 1.93 |
12 | M. Demireva![]() | 1.93 |
13 | M. Nilsson![]() | 1.84 |
– | M. Lake![]() | NST |
Leichtathletik | 10000 Meter (Frauen) | Finale
Sa., 7. Aug.·Finale
#Position | Athleten | Zeit |
---|---|---|
![]() | S. Hassan![]() | 29:55.32 |
![]() | K. GEZAHEGNE![]() | 29:56.18 |
![]() | L. Gidey![]() | 30:01.72 |
4 | H. Obiri![]() | 30:24.27 |
5 | F. Niyonsaba![]() | 30:41.93 |
6 | I. Cheptai![]() | 30:44.00 |
7 | R. Hironaka![]() | 31:00.71 |
8 | K. Klosterhalfen![]() | 31:01.97 |
9 | E. McColgan![]() | 31:04.46 |
10 | E. Sisson![]() | 31:09.58 |
11 | Y. Can![]() | 31:10.05 |
12 | K. Schweizer![]() | 31:19.96 |
13 | A. Monson![]() | 31:21.36 |
14 | A. Seccafien![]() | 31:36.36 |
15 | D. Tesfu![]() | 31:37.98 |
16 | S. Chelangat![]() | 31:48.23 |
17 | J. Judd![]() | 31:56.80 |
18 | M. Bahta![]() | 32:10.49 |
19 | C. Buscomb![]() | 32:10.49 |
20 | D. Scott![]() | 32:14.05 |
21 | H. Niiya![]() | 32:23.87 |
22 | Y. Ando![]() | 32:40.77 |
23 | S. Teferi![]() | 32:46.46 |
24 | M. CHELANGAT![]() | 33:10.90 |
– | T. Gebreselama![]() | DNF |
– | K.B. Grovdal![]() | DNF |
– | S. Krumins![]() | DNF |
– | S. Lahti![]() | DNF |
– | T. Gemechu![]() | DQF |
Handball | Männerturnier (Finale)
Sa., 7. Aug.·Spiel um Gold
![]() | Frankreich![]() | 25 | |
---|---|---|---|
![]() | Dänemark![]() | 23 |
Kanurennsport | 500 Meter K4 (Männer) | Finale
Sa., 7. Aug.·Finale A
#Position | Mannschaften | Zeit |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1:22.219 |
![]() | ![]() | 1:22.445 |
![]() | ![]() | 1:23.534 |
4 | ![]() | 1:23.654 |
5 | ![]() | 1:24.510 |
6 | ![]() | 1:25.025 |
7 | ![]() | 1:25.068 |
8 | ![]() | 1:25.324 |
Moderner FünfkampfMod. | Fünfkampf (Männer) | Laserlauf
Sa., 7. Aug.·Laserlauf
#Position | Athleten | Laufen und Schießen | Gesamt |
---|---|---|---|
![]() | J. Choong![]() | 62311:17.53 | 1482 |
![]() | A. Elgendy![]() | 66810:32.47 | 1477 |
![]() | W.T. Jun![]() | 63911:01.84 | 1470 |
4 | J.H. Jung![]() | 61911:21.95 | 1466 |
5 | M. Vlach![]() | 67010:30.13 | 1462 |
6 | A. Marosi![]() | 63311:07.43 | 1461 |
7 | V. Prades![]() | 66210:38.89 | 1458 |
8 | J. Kuf![]() | 61711:23.76 | 1455 |
9 | J. Cooke![]() | 62811:12.30 | 1452 |
10 | A. Lifanov![]() | 62111:19.18 | 1450 |
11 | V. Belaud![]() | 63511:05.74 | 1442 |
12 | L. Gutkowski![]() | 63811:02.50 | 1440 |
13 | S. Stasiak![]() | 64510:55.95 | 1440 |
14 | P. Svecovs![]() | 60011:40.67 | 1430 |
15 | P. Tymoshchenko![]() | 60411:36.58 | 1427 |
16 | G. Gustenau![]() | 59311:47.97 | 1420 |
17 | I. Palazkov![]() | 60511:35.78 | 1419 |
18 | J. Kinderis![]() | 61811:22.82 | 1416 |
19 | F. Liebig![]() | 63211:08.69 | 1411 |
20 | P. Dogue![]() | 64011:00.99 | 1409 |
21 | S. Luo![]() | 64610:54.13 | 1405 |
22 | S. Li![]() | 63211:08.89 | 1404 |
23 | A. Heredia![]() | 60611:34.52 | 1387 |
24 | A. Hamed![]() | 61511:25.85 | 1387 |
25 | A. Elgeziry![]() | 54512:35.32 | 1358 |
26 | R. KASZA![]() | 58211:58.88 | 1354 |
27 | C. Fernandez![]() | 63411:06.56 | 1346 |
28 | S. Iwamoto![]() | 58811:52.87 | 1343 |
29 | P. Ilyashenko![]() | 57012:10.28 | 1328 |
30 | S. Villamayor![]() | 59811:42.61 | 1324 |
31 | E. Fernon![]() | 57512:05.89 | 1309 |
32 | A. Savkin![]() | 58511:55.96 | 1303 |
33 | D. Carrillo![]() | 60911:31.68 | 1113 |
34 | E. Bustos![]() | 58811:52.66 | 1096 |
35 | A. Sandoval![]() | 61411:26.30 | 1086 |
36 | L. Ders![]() | 59411:46.41 | 1062 |
Bahnradsport | Madison (Männer) | Finale
Sa., 7. Aug.·Finale
#Position | Mannschaften | Punkte |
---|---|---|
![]() | ![]() | 43 |
![]() | ![]() | 40 |
![]() | ![]() | 40 |
4 | ![]() | 32 |
5 | ![]() | 17 |
6 | ![]() | 14 |
7 | ![]() | 8 |
8 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | -6 |
10 | ![]() | -9 |
11 | ![]() | -17 |
12 | ![]() | DNF |
12 | ![]() | DNF |
12 | ![]() | DNF |
12 | ![]() | DNF |
12 | ![]() | DNF |
Reiten | Springreiten (Mannschaft) | Finale
Sa., 7. Aug.·Finale
#Position | Mannschaften | Strafen |
---|---|---|
1 | ![]() | 8 |
1 | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | 12 |
4 | ![]() | 17 |
5 | ![]() | 28 |
6 | ![]() | 29 |
7 | ![]() | 49 |
8 | ![]() | 2 |
9 | ![]() | 12 |
10 | ![]() | 24 |
Kanurennsport | 500 Meter C2 (Frauen) | Finale
Sa., 7. Aug.·Finale B
#Position | Mannschaften | Zeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 2:02.698 |
2 | ![]() | 2:04.351 |
3 | ![]() | 2:04.658 |
4 | ![]() | 2:04.859 |
5 | ![]() | 2:05.698 |
6 | ![]() | 2:06.196 |
Kanurennsport | 1000 Meter C1 (Männer) | Finale
Sa., 7. Aug.·Finale A
#Position | Athleten | Zeit |
---|---|---|
![]() | I. QUEIROZ![]() | 4:04.408 |
![]() | H. Liu![]() | 4:05.724 |
![]() | S. Tarnovschi![]() | 4:06.069 |
4 | A. Bart![]() | 4:06.171 |
5 | M. Fuksa![]() | 4:08.755 |
6 | C. Scheibner![]() | 4:13.725 |
7 | F. JORGE![]() | 4:13.918 |
8 | P.F. Zheng![]() | 4:14.048 |
Ringen | Freistil 65 kg (Männer) | Finale
Sa., 7. Aug.·Finale
![]() | T. Otoguro![]() | 5 | |
---|---|---|---|
![]() | H. Aliyev![]() | 4 |
Ringen | Freistil 50 kg (Frauen) | Finale
Sa., 7. Aug.·Finale
![]() | Y. Susaki![]() | 10(SUP) | |
---|---|---|---|
![]() | Y. Sun![]() | 0 |
Karate | Kumite über 75 kg (Männer) | Halbfinale
Sa., 7. Aug.·Halbfinale
![]() | T. Hamedi | 2 | |
---|---|---|---|
![]() | R. Araga![]() | 0 |
Wasserspringen | Turmspringen 10 Meter (Männer) | Halbfinale
Sa., 7. Aug.·Halbfinale
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | Y. Cao![]() | 513.70 |
![]() | J. Yang![]() | 480.85 |
![]() | A. Bondar![]() | 464.10 |
![]() | T. Daley![]() | 462.90 |
![]() | V. Minibaev![]() | 447.50 |
![]() | C. Rousseau![]() | 444.10 |
![]() | O. Sereda![]() | 416.05 |
![]() | R. Tamai![]() | 413.65 |
![]() | J. Windle![]() | 409.80 |
![]() | B. Loschiavo![]() | 409.75 |
![]() | A.Villarreal Tudon![]() | 405.55 |
![]() | Figueredo Pereira![]() | 400.40 |
13 | N. Zsombor-Murray![]() | 397.85 |
14 | R. Quintero![]() | 397.55 |
15 | Y. Kim![]() | 374.90 |
16 | H.R. Woo![]() | 374.50 |
17 | T. BARTHEL![]() | 364.50 |
18 | S. Villa![]() | 341.40 |
Bahnradsport | Sprint (Frauen) | Viertelfinale
Sa., 7. Aug.·Vorlauf 1
#Position | Athleten | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 |
---|---|---|---|---|
1 | O. Starikova![]() | 10.977 | +0.018 | 10.874 |
2 | L.S. Friedrich![]() | +0.001 | 10.887 | +0.019 |
Golf | Einzel (Frauen) | Finale
Fr., 6. Aug.·Runde 4
#Position | Athleten | R4 | Bis | Gesamt |
---|---|---|---|---|
![]() | N. Korda![]() | -2 | 18 | -17 |
2 | M. Inami![]() | -6 | 18 | -16 |
2 | L. Ko![]() | -6 | 18 | -16 |
4 | A. Ashok![]() | -3 | 18 | -15 |
5 | H. Green![]() | -3 | 18 | -13 |
5 | E. Pedersen![]() | -3 | 18 | -13 |
7 | S. Meadow![]() | -5 | 18 | -12 |
8 | S. Feng![]() | -4 | 18 | -11 |
9 | Y. Saso![]() | -6 | 18 | -10 |
9 | S.Y. Kim![]() | -3 | 18 | -10 |
9 | J.Y. Ko![]() | -3 | 18 | -10 |
9 | X. Lin![]() | -3 | 18 | -10 |
9 | N. Hataoka![]() | -2 | 18 | -10 |
9 | N. Madsen![]() | -2 | 18 | -10 |
15 | J. KORDA![]() | -7 | 18 | -9 |
15 | W.L. Hsu![]() | -5 | 18 | -9 |
15 | H.J. Kim![]() | -4 | 18 | -9 |
18 | A. Valenzuela![]() | -2 | 18 | -8 |
18 | M. Castren![]() | -1 | 18 | -8 |
20 | D. KANG![]() | -6 | 18 | -7 |
20 | S. Nuutinen![]() | -1 | 18 | -7 |
20 | M. Sagström![]() | +1 | 18 | -7 |
23 | P. Tavatanakit![]() | -3 | 18 | -5 |
23 | M. Fassi![]() | -3 | 18 | -5 |
23 | I. Park![]() | -2 | 18 | -5 |
23 | K. Spilkova![]() | -2 | 18 | -5 |
23 | A. Nordqvist![]() | -1 | 18 | -5 |
23 | L. Maguire![]() | 0 | 18 | -5 |
29 | C. Ciganda![]() | -2 | 18 | -4 |
29 | M. Lee![]() | -3 | 18 | -4 |
29 | P. Delacour![]() | 0 | 18 | -4 |
29 | B. Henderson![]() | -4 | 18 | -4 |
33 | L. Thompson![]() | -2 | 18 | -3 |
34 | M. Lee![]() | +1 | 18 | -2 |
34 | C. Boutier![]() | -2 | 18 | -2 |
34 | P. Babnik![]() | -4 | 18 | -2 |
34 | K. Tan![]() | -7 | 18 | -2 |
38 | D. Darquea![]() | +2 | 18 | -1 |
38 | G. López![]() | 0 | 18 | -1 |
40 | J. Ewart Shadoff![]() | +1 | 18 | 0 |
40 | C. Masson![]() | +4 | 18 | 0 |
40 | S. POPOV![]() | 0 | 18 | 0 |
43 | B. Pagdanganan![]() | +3 | 18 | +1 |
43 | A. Jutanugarn![]() | +1 | 18 | +1 |
43 | M. Haddioui![]() | -2 | 18 | +1 |
46 | M. De Roey![]() | +3 | 18 | +2 |
46 | G. Molinaro![]() | -1 | 18 | +2 |
48 | M. Torres![]() | -4 | 18 | +3 |
49 | A. Sharp![]() | +4 | 18 | +5 |
50 | A. Munoz![]() | +1 | 18 | +6 |
50 | D. Dagar![]() | -1 | 18 | +6 |
50 | M. Uribe![]() | -1 | 18 | +6 |
50 | T. Chan![]() | -1 | 18 | +6 |
54 | K. Metraux![]() | +2 | 18 | +7 |
55 | M. Reid![]() | -3 | 18 | +8 |
56 | C. Wolf![]() | +2 | 18 | +13 |
57 | A. van Dam![]() | +6 | 18 | +14 |
58 | M. Simmermacher![]() | +5 | 18 | +16 |
59 | L. Colombotto Rosso![]() | +7 | 18 | +18 |
60 | T. Daffinrud![]() | +3 | 18 | +25 |