Auf der Zielgeraden von Olympia in Japan ist es der Kanurennsport (Männer) und Bahnradsport (Frauen), die Deutschen Sportsgeist aufrecht erhalten und mit Leichtigkeit die nächste Runde erreichen. Zeitgleich ist auch wieder das Deutsche Tischtennis Team gefragt, das bisher mit einer starke Turnierleistung überzeugt. Jetzt stehen ihnen jedoch die Titelfavoriten aus China gegenüber. Auch wenn Gold hier wieder ins chinesische Reich geht, ist eine Silbermedaille für Deutschland ein großer Erfolg.
Tischtennis | Mannschaft (Männer) | Finale
Fr., 6. Aug.·Spiel um Gold
![]() | China![]() | 3 | |
---|---|---|---|
![]() | Deutschland![]() | 0 |
Leichtathletik | 4 × 100 Meter Staffel (Männer) | Finale
Fr., 6. Aug.·Finale
#Position | Mannschaften | Zeit |
---|---|---|
![]() | ![]() | 37.50 |
![]() | ![]() | 37.51 |
![]() | ![]() | 37.70 |
4 | ![]() | 37.79 |
5 | ![]() | 37.84 |
6 | ![]() | 38.12 |
– | ![]() | DNF |
– | ![]() | DQF |
Leichtathletik | 4 × 100 Meter Staffel (Frauen) | Finale
Fr., 6. Aug.·Finale
#Position | Mannschaften | Zeit |
---|---|---|
![]() | ![]() | 41.02 |
![]() | ![]() | 41.45 |
![]() | ![]() | 41.88 |
4 | ![]() | 42.08 |
5 | ![]() | 42.12 |
6 | ![]() | 42.71 |
7 | ![]() | 42.89 |
– | ![]() | DNF |
Golf | Einzel (Frauen) | Finale
Fr., 6. Aug.·Runde 3
#Position | Athleten | R3 | Bis | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | N. Korda![]() | -2 | 18 | -15 |
2 | A. Ashok![]() | -3 | 18 | -12 |
3 | L. Ko![]() | -5 | 18 | -10 |
3 | H. Green![]() | -4 | 18 | -10 |
3 | E. Pedersen![]() | -1 | 18 | -10 |
3 | M. Inami![]() | -3 | 18 | -10 |
7 | N. Hataoka![]() | -4 | 18 | -8 |
7 | M. Sagström![]() | 0 | 18 | -8 |
7 | N. Madsen![]() | +1 | 18 | -8 |
10 | M. Castren![]() | -3 | 18 | -7 |
10 | S. Feng![]() | -3 | 18 | -7 |
10 | S. Meadow![]() | -3 | 18 | -7 |
10 | S.Y. Kim![]() | -3 | 18 | -7 |
10 | J.Y. Ko![]() | 0 | 18 | -7 |
10 | X. Lin![]() | -2 | 18 | -7 |
16 | A. Valenzuela![]() | -4 | 18 | -6 |
16 | S. Nuutinen![]() | -2 | 18 | -6 |
18 | L. Maguire![]() | -1 | 18 | -5 |
18 | H.J. Kim![]() | -1 | 18 | -5 |
20 | C. Masson![]() | -3 | 18 | -4 |
20 | A. Nordqvist![]() | -3 | 18 | -4 |
20 | P. Delacour![]() | -2 | 18 | -4 |
20 | Y. Saso![]() | -4 | 18 | -4 |
20 | W.L. Hsu![]() | 0 | 18 | -4 |
25 | I. Park![]() | 0 | 18 | -3 |
25 | K. Spilkova![]() | 0 | 18 | -3 |
25 | M. Lee![]() | +1 | 18 | -3 |
25 | D. Darquea![]() | -6 | 18 | -3 |
29 | B. Pagdanganan![]() | 0 | 18 | -2 |
29 | C. Ciganda![]() | -1 | 18 | -2 |
29 | P. Tavatanakit![]() | -2 | 18 | -2 |
29 | M. Fassi![]() | -3 | 18 | -2 |
29 | J. KORDA![]() | +2 | 18 | -2 |
34 | J. Ewart Shadoff![]() | -1 | 18 | -1 |
34 | M. De Roey![]() | +3 | 18 | -1 |
34 | M. Lee![]() | +2 | 18 | -1 |
34 | G. López![]() | -2 | 18 | -1 |
34 | L. Thompson![]() | -2 | 18 | -1 |
34 | D. KANG![]() | +3 | 18 | -1 |
40 | C. Boutier![]() | +1 | 18 | 0 |
40 | B. Henderson![]() | 0 | 18 | 0 |
40 | S. POPOV![]() | -1 | 18 | 0 |
40 | A. Jutanugarn![]() | -2 | 18 | 0 |
44 | A. Sharp![]() | -2 | 18 | +1 |
45 | P. Babnik![]() | +2 | 18 | +2 |
46 | G. Molinaro![]() | -1 | 18 | +3 |
46 | M. Haddioui![]() | -1 | 18 | +3 |
48 | K. Metraux![]() | +3 | 18 | +5 |
48 | A. Munoz![]() | +2 | 18 | +5 |
48 | K. Tan![]() | +1 | 18 | +5 |
51 | D. Dagar![]() | +1 | 18 | +7 |
51 | M. Uribe![]() | -1 | 18 | +7 |
51 | M. Torres![]() | -1 | 18 | +7 |
51 | T. Chan![]() | -2 | 18 | +7 |
55 | A. van Dam![]() | -2 | 18 | +8 |
56 | C. Wolf![]() | +10 | 18 | +11 |
56 | M. Simmermacher![]() | +7 | 18 | +11 |
56 | M. Reid![]() | +5 | 18 | +11 |
56 | L. Colombotto Rosso![]() | +4 | 18 | +11 |
60 | T. Daffinrud![]() | +10 | 18 | +22 |
Bahnradsport | Madison (Frauen) | Finale
Fr., 6. Aug.·Finale
#Position | Mannschaften | Punkte |
---|---|---|
![]() | ![]() | 78 |
![]() | ![]() | 35 |
![]() | ![]() | 26 |
4 | ![]() | 21 |
5 | ![]() | 19 |
6 | ![]() | 9 |
7 | ![]() | 9 |
8 | ![]() | 2 |
9 | ![]() | 1 |
10 | ![]() | -18 |
11 | ![]() | -39 |
12 | ![]() | -40 |
13 | ![]() | DNF |
13 | ![]() | DNF |
13 | ![]() | DNF |
Moderner Fünfkampf | Mod. Fünfkampf (Frauen) | Laserlauf
Fr., 6. Aug.·Laserlauf
#Position | Athleten | Laufen und Schießen | Gesamt |
---|---|---|---|
![]() | K. French![]() | 58012:00.34 | 1385 |
![]() | L. Asadauskaite![]() | 60211:38.37 | 1370 |
![]() | S. Kovacs![]() | 55912:21.42 | 1368 |
4 | A. Sotero![]() | 55612:24.38 | 1363 |
5 | I. Ozyuksel![]() | 59311:47.64 | 1350 |
6 | E. Clouvel![]() | 56312:17.78 | 1347 |
7 | G. Venckauskaite![]() | 59611:44.37 | 1343 |
8 | A. Prokopenko![]() | 59111:49.38 | 1342 |
9 | U. Batashova![]() | 52112:59.27 | 1341 |
10 | M. OTEIZA![]() | 53612:44.75 | 1334 |
11 | S. Kim![]() | 52013:00.70 | 1330 |
12 | M. Gulyas![]() | 56612:14.76 | 1325 |
13 | E. Potapenko![]() | 52812:52.37 | 1322 |
14 | J. Muir![]() | 56512:15.13 | 1318 |
15 | M. OLIVER![]() | 55912:21.48 | 1310 |
16 | M. Arceo![]() | 54812:32.16 | 1302 |
17 | S.W. Kim![]() | 51313:07.80 | 1296 |
18 | V. Silkina![]() | 52112:59.81 | 1292 |
19 | H. Morsy![]() | 51313:07.69 | 1289 |
20 | A. Maliszewska![]() | 56512:15.02 | 1283 |
21 | S. Schultz![]() | 55512:25.56 | 1278 |
22 | X.N. Zhang![]() | 51013:10.16 | 1275 |
23 | R. Shimazu![]() | 54612:34.40 | 1271 |
24 | N. Coyle![]() | 51213:08.51 | 1268 |
25 | M. Zhang![]() | 50313:17.67 | 1268 |
26 | L.L. Moya![]() | 50413:16.65 | 1261 |
27 | M. Carrier![]() | 47713:43.86 | 1257 |
28 | R. Langrehr![]() | 53112:49.26 | 1248 |
29 | A. Kandil![]() | 49213:28.34 | 1221 |
30 | A. Fakhrutdinova![]() | 46513:55.66 | 1165 |
31 | A. Schleu![]() | 53712:43.20 | 1088 |
32 | G. Gubaydullina![]() | 57312:07.58 | 1053 |
33 | E. Micheli![]() | 54912:31.91 | 1049 |
34 | N. Takamiya![]() | 51313:07.72 | 985 |
35 | M. Cuaspud![]() | 48113:39.94 | 860 |
36 | I. Guimaraes![]() | 0 | 430 |
Karate | Kumite 75 kg (Männer) | Ausscheidungsrunde
Fr., 6. Aug.·Gruppe B
![]() | N. Bitsch | 8 | |
---|---|---|---|
![]() | T. Yahiro | 3 |
Wasserspringen | Turmspringen 10 Meter (Männer) | Vorrunde
Fr., 6. Aug.·Vorrunde
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | J. Yang![]() | 546.90 |
![]() | Y. Cao![]() | 529.30 |
![]() | A. Bondar![]() | 513.85 |
![]() | T. Daley![]() | 453.70 |
![]() | N. Zsombor-Murray![]() | 443.85 |
![]() | O. Sereda![]() | 435.90 |
![]() | H.R. Woo![]() | 427.25 |
![]() | C. Rousseau![]() | 423.55 |
![]() | A.Villarreal Tudon![]() | 410.30 |
![]() | S. Villa![]() | 407.30 |
![]() | B. Loschiavo![]() | 403.85 |
![]() | R. Quintero![]() | 396.90 |
![]() | T. BARTHEL![]() | 395.70 |
![]() | V. Minibaev![]() | 391.95 |
![]() | J. Windle![]() | 390.05 |
![]() | R. Tamai![]() | 374.25 |
![]() | Figueredo Pereira![]() | 371.65 |
![]() | Y. Kim![]() | 366.80 |
19 | R. Wiens![]() | 366.70 |
20 | I. Souza Filho![]() | 339.30 |
21 | EIKERMANN GREGORC.![]() | 330.75 |
22 | O. Ariza![]() | 327.05 |
23 | M. Ishak![]() | 318.55 |
24 | I. Garcia![]() | 316.95 |
25 | R. Nishida![]() | 314.30 |
26 | J. Chan![]() | 311.15 |
27 | N. Williams![]() | 309.55 |
28 | S. Fricker![]() | 306.50 |
29 | M. Rosset![]() | 275.70 |
Bahnradsport | Sprint (Frauen) | Sechzehntelfinale
Fr., 6. Aug.·Vorlauf 3
Kanurennsport | 1000 Meter C1 (Männer) | Viertelfinale
Fr., 6. Aug.·Viertelfinale 3
#Position | Athleten | Zeit |
---|---|---|
1 | S. Brendel![]() | 4:07.036 |
2 | Y. Vandiuk![]() | 4:08.719 |
3 | P. Martinez![]() | 4:09.102 |
4 | V. Chebotar![]() | 4:18.517 |
5 | C. Garcia![]() | 4:31.929 |
6 | T. Tome![]() | 4:38.546 |
7 | J. Lobo![]() | 5:04.687 |
Kanurennsport | 500 Meter K4 (Männer) | Vorläufe
Fr., 6. Aug.·Vorlauf 1
#Position | Mannschaften | Zeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 1:21.890 |
2 | ![]() | 1:22.662 |
![]() | ![]() | 1:22.896 |
![]() | ![]() | 1:24.264 |
![]() | ![]() | 1:25.515 |
![]() | ![]() | 1:32.295 |