Im Odaiba Marine Park steht Florian Wellbrock im Fokus, der schon in den Vorläufen eine Bestzeit für sich heraus schwimmen konnte. Im Finale des Marathonschwimmens über 10 Kilometer Freiwasser kann er seine großen Ambitionen mit einer Gold-Medaille belegen und lande damit vorKristof Rasovszky und Gregorio Paltrinieri. Auch im Kanusport geht die Medaillenjagd Dank des DuosM. Hoff und J. Schopf munter weiter, die bei 100 Meter K2 im Männerfinale den zweiten Platz und damit Silber fürs Olympia-Team sichern. Im Skateboarden (Park) ist 20.Jährige Tyler Edtmayer am Start, der mit gebrochenen Arm antritt und trotz Verletzung einen guten Lauf zeigt. Für eine Qualifikation reicht es damit in den Vorrunden nicht. Aber wie er zuvor selbst sagte “Jetzt ist dabei sein doch alles.”.
Skateboarden | Park (Männer) | Vorrunden
Do., 5. Aug.·Vorlauf 4
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | L. Francisco![]() | 84.31 |
![]() | K. Woolley![]() | 82.69 |
![]() | P. Quintas![]() | 79.02 |
![]() | P. Barros![]() | 77.14 |
![]() | K. Palmer![]() | 77.00 |
![]() | S. Piniero![]() | 76.20 |
![]() | V. Matheron![]() | 74.07 |
![]() | C. Juneau![]() | 73.00 |
9 | D. Leon![]() | 72.24 |
10 | J. Mateu![]() | 69.18 |
11 | Z. Wright![]() | 67.21 |
12 | A. Mazzara![]() | 65.25 |
13 | H. Reynolds![]() | 63.09 |
14 | A. Hirano![]() | 62.03 |
15 | T. Edtmayer![]() | 61.78 |
16 | A. Anderson![]() | 60.78 |
17 | O. Rozenberg![]() | 56.66 |
18 | I. Federico![]() | 46.90 |
19 | R. Glifberg![]() | 37.61 |
20 | D. Oberholzer![]() | 24.08 |
Skateboarden | Park (Männer) | Vorrunden
Do., 5. Aug.·Vorlauf 3
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | L. Francisco![]() | 84.31 |
![]() | K. Woolley![]() | 82.69 |
![]() | P. Quintas![]() | 79.02 |
4 | S. Piniero![]() | 76.20 |
5 | V. Matheron![]() | 74.07 |
6 | D. Leon![]() | 72.24 |
7 | J. Mateu![]() | 69.18 |
8 | Z. Wright![]() | 67.21 |
9 | A. Mazzara![]() | 65.25 |
10 | H. Reynolds![]() | 63.09 |
11 | T. Edtmayer![]() | 61.78 |
12 | A. Anderson![]() | 60.78 |
13 | I. Federico![]() | 46.90 |
14 | R. Glifberg![]() | 37.61 |
15 | D. Oberholzer![]() | 24.08 |
– | A. Hirano![]() | – |
– | O. Rozenberg![]() | – |
– | P. Barros![]() | – |
– | C. Juneau![]() | – |
– | K. Palmer![]() | – |
Skateboarden | Park (Männer) | Vorrunden
Do., 5. Aug.·Vorlauf 2
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
1 | P. Quintas![]() | 79.02 |
2 | D. Leon![]() | 72.24 |
3 | J. Mateu![]() | 69.18 |
4 | Z. Wright![]() | 67.21 |
5 | A. Mazzara![]() | 65.25 |
6 | H. Reynolds![]() | 63.09 |
7 | T. Edtmayer![]() | 61.78 |
8 | A. Anderson![]() | 60.78 |
9 | I. Federico![]() | 46.90 |
10 | R. Glifberg![]() | 37.61 |
– | K. Woolley![]() | – |
– | L. Francisco![]() | – |
– | D. Oberholzer![]() | – |
– | S. Piniero![]() | – |
– | V. Matheron![]() | – |
– | A. Hirano![]() | – |
– | O. Rozenberg![]() | – |
– | P. Barros![]() | – |
– | C. Juneau![]() | – |
– | K. Palmer![]() | – |
Skateboarden | Park (Männer) | Vorrunden
Do., 5. Aug.·Vorlauf 1
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
1 | Z. Wright![]() | 67.21 |
2 | H. Reynolds![]() | 63.09 |
3 | A. Anderson![]() | 60.78 |
4 | I. Federico![]() | 46.90 |
5 | R. Glifberg![]() | 37.61 |
– | D. Leon![]() | – |
– | J. Mateu![]() | – |
– | T. Edtmayer![]() | – |
– | A. Mazzara![]() | – |
– | P. Quintas![]() | – |
– | K. Woolley![]() | – |
– | L. Francisco![]() | – |
– | D. Oberholzer![]() | – |
– | S. Piniero![]() | – |
– | V. Matheron![]() | – |
– | A. Hirano![]() | – |
– | O. Rozenberg![]() | – |
– | P. Barros![]() | – |
– | C. Juneau![]() | – |
– | K. Palmer![]() | – |
Marathonschwimmen | 10 Kilometer Freiwasser (Männer) | Finale
Mi., 4. Aug.·Finale
#Position | Athleten | Zeit |
---|---|---|
![]() | F. Wellbrock![]() | 1:48:33.7 |
![]() | K. Rasovszky![]() | 1:48:59.0 |
![]() | G. Paltrinieri![]() | 1:49:01.1 |
4 | M. Roditi![]() | 1:49:24.9 |
5 | A. Kynigakis![]() | 1:49:29.2 |
6 | M. Olivier![]() | 1:50:23.0 |
7 | F. Weertman![]() | 1:51:30.8 |
8 | M. McGlynn![]() | 1:51:32.7 |
9 | H.L. Fan![]() | 1:51:37.0 |
10 | J. Wilimovsky![]() | 1:51:40.2 |
11 | R. Muffels![]() | 1:53:03.3 |
12 | K. Edwards![]() | 1:53:04.0 |
13 | T. Minamide![]() | 1:53:07.5 |
14 | M. Sanzullo![]() | 1:53:08.6 |
15 | D. Farinango![]() | 1:53:09.8 |
16 | P. Seidler![]() | 1:53:14.1 |
17 | D. Delgadillo![]() | 1:53:14.4 |
18 | A. Martinez![]() | 1:53:16.4 |
19 | K. Abrosimov![]() | 1:54:29.3 |
20 | O. Mellouli![]() | 1:56:33.3 |
21 | V. Khudyakov![]() | 1:57:53.7 |
22 | W.Y. Thorley![]() | 1:58:33.4 |
23 | T. Campos![]() | 1:59:42.0 |
24 | M. Kozubek![]() | 2:01:52.1 |
– | H. Pardoe![]() | DNF |
– | D. Aubry![]() | DNF |
Kanurennsport | 1000 Meter K2 (Männer) | Finale
Do., 5. Aug.·Finale A
#Position | Mannschaften | Zeit |
---|---|---|
![]() | ![]() | 3:15.280 |
![]() | ![]() | 3:15.584 |
![]() | ![]() | 3:16.106 |
4 | ![]() | 3:16.535 |
5 | ![]() | 3:17.267 |
6 | ![]() | 3:17.327 |
7 | ![]() | 3:17.769 |
8 | ![]() | 3:19.612 |
Golf | Einzel (Frauen) | Finale
Do., 5. Aug.·Runde 2
#Position | Athleten | R2 | Bis | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | N. Korda![]() | -9 | 18 | -13 |
2 | N. Madsen![]() | -7 | 18 | -9 |
2 | A. Ashok![]() | -5 | 18 | -9 |
2 | E. Pedersen![]() | -8 | 18 | -9 |
5 | M. Sagström![]() | -3 | 18 | -8 |
6 | M. Inami![]() | -6 | 18 | -7 |
6 | J.Y. Ko![]() | -4 | 18 | -7 |
8 | H. Green![]() | -6 | 18 | -6 |
9 | X. Lin![]() | -5 | 18 | -5 |
9 | L. Ko![]() | -4 | 18 | -5 |
11 | W.L. Hsu![]() | -2 | 18 | -4 |
11 | J. KORDA![]() | -4 | 18 | -4 |
11 | H.J. Kim![]() | -3 | 18 | -4 |
11 | D. KANG![]() | -2 | 18 | -4 |
11 | S.Y. Kim![]() | -2 | 18 | -4 |
11 | M. Lee![]() | -2 | 18 | -4 |
11 | S. Meadow![]() | -5 | 18 | -4 |
11 | L. Maguire![]() | -4 | 18 | -4 |
11 | M. Castren![]() | -1 | 18 | -4 |
11 | N. Hataoka![]() | -3 | 18 | -4 |
11 | S. Feng![]() | -7 | 18 | -4 |
11 | S. Nuutinen![]() | -3 | 18 | -4 |
11 | M. De Roey![]() | -4 | 18 | -4 |
24 | M. Lee![]() | -3 | 18 | -3 |
24 | I. Park![]() | -1 | 18 | -3 |
24 | K. Spilkova![]() | -1 | 18 | -3 |
27 | P. Delacour![]() | -1 | 18 | -2 |
27 | A. Valenzuela![]() | -2 | 18 | -2 |
27 | B. Pagdanganan![]() | 0 | 18 | -2 |
30 | C. Boutier![]() | -3 | 18 | -1 |
30 | C. Ciganda![]() | +2 | 18 | -1 |
30 | C. Masson![]() | -1 | 18 | -1 |
30 | A. Nordqvist![]() | -2 | 18 | -1 |
34 | J. Ewart Shadoff![]() | -3 | 18 | 0 |
34 | P. Tavatanakit![]() | 0 | 18 | 0 |
34 | P. Babnik![]() | 0 | 18 | 0 |
34 | B. Henderson![]() | -3 | 18 | 0 |
34 | Y. Saso![]() | -3 | 18 | 0 |
39 | G. López![]() | +1 | 18 | +1 |
39 | S. POPOV![]() | +1 | 18 | +1 |
39 | M. Fassi![]() | -1 | 18 | +1 |
39 | L. Thompson![]() | 0 | 18 | +1 |
39 | C. Wolf![]() | +1 | 18 | +1 |
44 | A. Jutanugarn![]() | -4 | 18 | +2 |
44 | K. Metraux![]() | -1 | 18 | +2 |
46 | A. Munoz![]() | +5 | 18 | +3 |
46 | A. Sharp![]() | 0 | 18 | +3 |
46 | D. Darquea![]() | +2 | 18 | +3 |
49 | G. Molinaro![]() | 0 | 18 | +4 |
49 | M. Simmermacher![]() | -1 | 18 | +4 |
49 | K. Tan![]() | +2 | 18 | +4 |
49 | M. Haddioui![]() | +3 | 18 | +4 |
53 | D. Dagar![]() | +1 | 18 | +6 |
53 | M. Reid![]() | +4 | 18 | +6 |
55 | L. Colombotto Rosso![]() | +3 | 18 | +7 |
56 | M. Uribe![]() | +6 | 18 | +8 |
56 | M. Torres![]() | +6 | 18 | +8 |
58 | T. Chan![]() | +3 | 18 | +9 |
59 | A. van Dam![]() | +7 | 18 | +10 |
60 | T. Daffinrud![]() | +2 | 18 | +12 |
Leichtathletik | 1500 Meter (Männer) | Halbfinale
Do., 5. Aug.·Halbfinale 1
#Position | Athleten | Zeit |
---|---|---|
![]() | J. Wightman![]() | 3:33.48 |
![]() | C. Hocker![]() | 3:33.87 |
![]() | T. CHERUIYOT![]() | 3:33.95 |
![]() | O. Hoare![]() | 3:34.35 |
![]() | I. Fontes![]() | 3:34.49 |
6 | C.C. Simotwo![]() | 3:34.61 |
7 | T. Lemi![]() | 3:34.81 |
8 | R. Farken![]() | 3:35.21 |
9 | N. Willis![]() | 3:35.41 |
10 | A. Coscoran![]() | 3:35.84 |
11 | I. Debjani![]() | 3:42.18 |
– | M. Lewandowski![]() | DNF |
– | A. Souleiman![]() | DNF |
Leichtathletik | 20 Kilometer Gehen (Männer) | Finale
Do., 5. Aug.·Finale
#Position | Athleten | Zeit |
---|---|---|
![]() | M. Stano![]() | 1:21:05 |
![]() | K. Ikeda![]() | 1:21:14 |
![]() | T. Yamanishi![]() | 1:21:28 |
4 | A. Martin![]() | 1:21:46 |
5 | C. Linke![]() | 1:21:50 |
6 | D. Garcia![]() | 1:21:57 |
7 | K. Wang![]() | 1:22:03 |
8 | J. Zhang![]() | 1:22:16 |
9 | P. Karlstrom![]() | 1:22:29 |
10 | C. Wilkinson![]() | 1:22:38 |
11 | A.E. Olivas Nunez![]() | 1:22:46 |
12 | B. Pintado![]() | 1:22:54 |
13 | C. Bonfim![]() | 1:23:21 |
14 | M. Soto![]() | 1:23:32 |
15 | F. Fortunato![]() | 1:23:43 |
16 | K. Campion![]() | 1:23:53 |
17 | D. Tingay![]() | 1:24:00 |
18 | E. Arevalo![]() | 1:24:10 |
19 | D. Hurtado![]() | 1:24:31 |
20 | W. Snyman![]() | 1:24:33 |
21 | C.A. Rodriguez![]() | 1:24:40 |
22 | L. Köpp![]() | 1:24:46 |
23 | S. Kumar![]() | 1:25:07 |
24 | G. Bordier![]() | 1:25:23 |
25 | T. Bosworth![]() | 1:25:57 |
26 | Z. Cai![]() | 1:26:39 |
27 | J.A. Castaneda![]() | 1:26:41 |
28 | N. Brembach![]() | 1:26:45 |
29 | D. Kenny![]() | 1:26:54 |
30 | J. Calel![]() | 1:26:55 |
31 | M.A. Lopez![]() | 1:27:12 |
32 | E. Takahashi![]() | 1:27:29 |
33 | M. Ziukas![]() | 1:27:35 |
34 | S. Senoduncu![]() | 1:27:39 |
35 | JR. Jimenez Arrobo![]() | 1:27:52 |
36 | K. Swan![]() | 1:27:55 |
37 | B. Choe![]() | 1:28:12 |
38 | N. Chama![]() | 1:28:23 |
39 | G. Sheiko![]() | 1:28:38 |
40 | J. Ortiz![]() | 1:28:57 |
41 | M. Uradnik![]() | 1:29:25 |
42 | J.T. Vega![]() | 1:30:37 |
43 | L.H. Campos![]() | 1:30:58 |
44 | F. Tontodonati![]() | 1:31:19 |
45 | A. Liakhovich![]() | 1:31:28 |
46 | M. Correa![]() | 1:31:47 |
47 | Rahul![]() | 1:32:06 |
48 | A. Imuk![]() | 1:32:27 |
49 | I. Losev![]() | 1:33:26 |
50 | N. Christie![]() | 1:34:37 |
51 | I. Kolothum Thodi![]() | 1:34:41 |
52 | E. Zabuzhenko![]() | 1:39:38 |
– | L. Mazzo![]() | DNF |
– | L. Niedzialek![]() | DNF |
– | S. Korkmaz![]() | DNF |
– | J.A. Barrondo![]() | DQF |
– | V. Mizinov![]() | DQF |
Bahnradsport | Sprint (Männer) | Finale
Do., 5. Aug.·Rennen Platz 5-8
#Position | Athleten | Zeit |
---|---|---|
5 | M. Levy![]() | 9.879 |
6 | N. Paul![]() | 9.879 |
7 | S. Vigier![]() | 9.879 |
8 | J. Kenny![]() | 9.879 |
Bahnradsport | Keirin (Frauen) | Finale
Do., 5. Aug.·Finale 7–12
#Position | Athleten | Zeit |
---|---|---|
7 | E. Hinze![]() | 0.000 |
8 | W.S. Lee![]() | +0.043 |
9 | K. McCulloch![]() | +0.097 |
10 | D. Shmeleva![]() | +0.163 |
11 | L.Gaxiola Gonzalez![]() | +0.617 |
12 | T. Zhong![]() | +0.729 |
Tischtennis | Mannschaft (Frauen) | Finale
Do., 5. Aug.·Spiel um Bronze
![]() | Hongkong![]() | 3 | |
---|---|---|---|
![]() | Deutschland | 1 |
Kanurennsport | 200 Meter C1 (Frauen) | Finale
Do., 5. Aug.·Finale BBEENDET
#Position | Athleten | Zeit |
---|---|---|
1 | V. Balla![]() | 47.560 |
2 | M. Mailliard![]() | 47.610 |
3 | A. Nazdrova![]() | 48.085 |
4 | Y. CIRILO![]() | 48.582 |
5 | L. Jahn![]() | 48.798 |
6 | K. Takacs![]() | 48.921 |
7 | I. Andreeva![]() | 48.930 |
8 | K. NUEVO![]() | 49.024 |
Tischtennis | Mannschaft (Frauen) | Finale
Do., 5. Aug.·Spiel um Gold
![]() | China![]() | 3 | |
---|---|---|---|
![]() | Japan![]() | 0 |
Ringen | Freistil 57 kg (Frauen) | Finale
Do., 5. Aug.·Finale
![]() | R. Kawai![]() | 5 | |
---|---|---|---|
![]() | I. KURACHKINA![]() | 0 |
Karate | Kata (Frauen) | Finale
Do., 5. Aug.·Finale
![]() | S. Sanchez Jaime![]() | 28.06 | |
---|---|---|---|
![]() | K. Shimizu![]() | 27.88 |