Dieses Mal steht die Olympia-Premiere mit Deutschlands jüngster Teilnehmerin an, der gerade erst 14 Jahre alten Lilly Stoephasius. Die junge Berlinerin erreichte die Qualifikation schon im Alter von 13! und schaffte damit den Sprung nach Tokio. Dort tritt sie in ihrer Lieblings-Displizin “Park” an. In dieser Disziplin fahren die Teilnehmer im Bowl, einer Art leergeräumter Schwimmingpool, umher und versuchen unter Zeitdruck mit ihren Tricks zu beeindrucken. Leider hat unsere junge Olympia-Hoffnung nicht den Sprung in die Finals geschafft, aber eine sportliche tolle Leistung ist der Weg zu Olympia trotzdem. Mit einem guten Run und einer Punktzahl von 38,37 kann sie in der Vorrunde einen guten Platz 9 erreichen. Im Tischtennis schaffte es das Männerteam mit einem starken Spiel gegen die Japaner ins Halbfinale.
Skateboarden | Park (Frauen) | Vorrunden
Mi., 4. Aug.·Vorlauf 4
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | M. Okamoto![]() | 58.51 |
![]() | S. Brown![]() | 57.40 |
![]() | K. Hiraki![]() | 52.46 |
![]() | S. Yosozumi![]() | 45.98 |
![]() | B. Wettstein![]() | 44.50 |
![]() | P. Olsen![]() | 44.03 |
![]() | Y. Asp![]() | 43.23 |
![]() | D. Varella![]() | 41.59 |
9 | L. Stoephasius![]() | 38.37 |
10 | I. PACHECO![]() | 37.08 |
11 | J. Barratt![]() | 35.22 |
12 | B. Zeuner![]() | 34.06 |
13 | M. Larcheron![]() | 32.34 |
14 | L. Armanto![]() | 30.01 |
15 | X. Zhang![]() | 28.16 |
16 | J. Benedetti![]() | 27.76 |
17 | A. Brodka![]() | 20.17 |
18 | B. Martin![]() | 16.21 |
19 | J. Tapia Varas![]() | 9.73 |
20 | M. Williams![]() | 8.30 |
Skateboarden | Park (Frauen)| Vorrunden
Mi., 4. Aug.·Vorlauf 3
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | S. Brown![]() | 57.40 |
![]() | K. Hiraki![]() | 52.46 |
![]() | S. Yosozumi![]() | 45.98 |
4 | Y. Asp![]() | 43.23 |
5 | D. Varella![]() | 41.59 |
6 | L. Stoephasius![]() | 38.37 |
7 | J. Barratt![]() | 35.22 |
8 | B. Zeuner![]() | 34.06 |
9 | M. Larcheron![]() | 32.34 |
10 | L. Armanto![]() | 30.01 |
11 | J. Benedetti![]() | 27.76 |
12 | A. Brodka![]() | 20.17 |
13 | B. Martin![]() | 16.21 |
14 | J. Tapia Varas![]() | 9.73 |
15 | M. Williams![]() | 8.30 |
– | X. Zhang![]() | – |
– | I. PACHECO![]() | – |
– | P. Olsen![]() | – |
– | M. Okamoto![]() | – |
– | B. Wettstein![]() | – |
Skateboarden | Park (Frauen) | Vorrunden
Mi., 4. Aug.·Vorlauf 2
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
1 | K. Hiraki![]() | 52.46 |
2 | S. Yosozumi![]() | 45.98 |
3 | D. Varella![]() | 41.59 |
4 | L. Stoephasius![]() | 38.37 |
5 | J. Barratt![]() | 35.22 |
6 | B. Zeuner![]() | 34.06 |
7 | L. Armanto![]() | 30.01 |
8 | B. Martin![]() | 16.21 |
9 | J. Tapia Varas![]() | 9.73 |
10 | M. Williams![]() | 8.30 |
– | Y. Asp![]() | – |
– | M. Larcheron![]() | – |
– | J. Benedetti![]() | – |
– | A. Brodka![]() | – |
– | S. Brown![]() | – |
– | X. Zhang![]() | – |
– | I. PACHECO![]() | – |
– | P. Olsen![]() | – |
– | M. Okamoto![]() | – |
– | B. Wettstein![]() | – |
Skateboarden | Park (Frauen) | Vorrunden
Mi., 4. Aug.·Vorlauf 1
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
1 | S. Yosozumi![]() | 45.98 |
2 | D. Varella![]() | 41.59 |
3 | L. Stoephasius![]() | 38.37 |
4 | B. Martin![]() | 16.21 |
5 | J. Tapia Varas![]() | 9.73 |
– | B. Zeuner![]() | – |
– | L. Armanto![]() | – |
– | J. Barratt![]() | – |
– | K. Hiraki![]() | – |
– | M. Williams![]() | – |
– | Y. Asp![]() | – |
– | M. Larcheron![]() | – |
– | J. Benedetti![]() | – |
– | A. Brodka![]() | – |
– | S. Brown![]() | – |
– | X. Zhang![]() | – |
– | I. PACHECO![]() | – |
– | P. Olsen![]() | – |
– | M. Okamoto![]() | – |
– | B. Wettstein![]() | – |
Leichtathletik | 3000 Meter Hindernis (Frauen) | Finale
Mi., 4. Aug.·Finale
#Position | Athleten | Zeit |
---|---|---|
![]() | P. Chemutai![]() | 9:01.45 |
![]() | C. Frerichs![]() | 9:04.79 |
![]() | H. Kiyeng![]() | 9:05.39 |
4 | M. Abebe![]() | 9:06.16 |
5 | G.F. Krause![]() | 9:14.00 |
6 | M. Mismas-Zrimsek![]() | 9:14.84 |
7 | B. Chepkoech![]() | 9:16.33 |
8 | Z. Wondemagegn![]() | 9:16.41 |
9 | E. Bird![]() | 9:19.68 |
10 | W.M. Yavi![]() | 9:19.74 |
11 | G. Lalonde![]() | 9:22.40 |
12 | V. Constien![]() | 9:31.61 |
13 | L. Gega![]() | 9:34.10 |
14 | C. Robles![]() | 9:50.96 |
– | G. Gregson![]() | DNF |
– | E. Coburn![]() | DQF |
Golf | Einzel (Frauen) | Finale
Mi., 4. Aug.·Runde 1
#Position | Athleten | R1 | Bis | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | M. Sagström![]() | -5 | 18 | -5 |
2 | N. Korda![]() | -4 | 18 | -4 |
2 | A. Ashok![]() | -4 | 18 | -4 |
4 | M. Castren![]() | -3 | 18 | -3 |
4 | J.Y. Ko![]() | -3 | 18 | -3 |
4 | C. Ciganda![]() | -3 | 18 | -3 |
7 | B. Pagdanganan![]() | -2 | 18 | -2 |
7 | I. Park![]() | -2 | 18 | -2 |
7 | K. Spilkova![]() | -2 | 18 | -2 |
7 | N. Madsen![]() | -2 | 18 | -2 |
7 | W.L. Hsu![]() | -2 | 18 | -2 |
7 | A. Munoz![]() | -2 | 18 | -2 |
7 | D. KANG![]() | -2 | 18 | -2 |
7 | S.Y. Kim![]() | -2 | 18 | -2 |
7 | M. Lee![]() | -2 | 18 | -2 |
16 | M. Inami![]() | -1 | 18 | -1 |
16 | N. Hataoka![]() | -1 | 18 | -1 |
16 | L. Ko![]() | -1 | 18 | -1 |
16 | S. Nuutinen![]() | -1 | 18 | -1 |
16 | E. Pedersen![]() | -1 | 18 | -1 |
16 | H.J. Kim![]() | -1 | 18 | -1 |
16 | P. Delacour![]() | -1 | 18 | -1 |
23 | A. Valenzuela![]() | 0 | 18 | 0 |
23 | L. Maguire![]() | 0 | 18 | 0 |
23 | C. Masson![]() | 0 | 18 | 0 |
23 | M. De Roey![]() | 0 | 18 | 0 |
23 | C. Wolf![]() | 0 | 18 | 0 |
23 | X. Lin![]() | 0 | 18 | 0 |
23 | J. KORDA![]() | 0 | 18 | 0 |
23 | G. López![]() | 0 | 18 | 0 |
23 | M. Lee![]() | 0 | 18 | 0 |
23 | P. Tavatanakit![]() | 0 | 18 | 0 |
23 | S. POPOV![]() | 0 | 18 | 0 |
23 | H. Green![]() | 0 | 18 | 0 |
23 | P. Babnik![]() | 0 | 18 | 0 |
36 | A. Nordqvist![]() | +1 | 18 | +1 |
36 | L. Thompson![]() | +1 | 18 | +1 |
36 | M. Haddioui![]() | +1 | 18 | +1 |
36 | D. Darquea![]() | +1 | 18 | +1 |
36 | S. Meadow![]() | +1 | 18 | +1 |
41 | M. Fassi![]() | +2 | 18 | +2 |
41 | K. Tan![]() | +2 | 18 | +2 |
41 | M. Reid![]() | +2 | 18 | +2 |
41 | M. Torres![]() | +2 | 18 | +2 |
41 | C. Boutier![]() | +2 | 18 | +2 |
41 | M. Uribe![]() | +2 | 18 | +2 |
47 | A. Sharp![]() | +3 | 18 | +3 |
47 | A. van Dam![]() | +3 | 18 | +3 |
47 | B. Henderson![]() | +3 | 18 | +3 |
47 | Y. Saso![]() | +3 | 18 | +3 |
47 | S. Feng![]() | +3 | 18 | +3 |
47 | J. Ewart Shadoff![]() | +3 | 18 | +3 |
47 | K. Metraux![]() | +3 | 18 | +3 |
54 | L. Colombotto Rosso![]() | +4 | 18 | +4 |
54 | G. Molinaro![]() | +4 | 18 | +4 |
56 | M. Simmermacher![]() | +5 | 18 | +5 |
56 | D. Dagar![]() | +5 | 18 | +5 |
58 | T. Chan![]() | +6 | 18 | +6 |
58 | A. Jutanugarn![]() | +6 | 18 | +6 |
60 | T. Daffinrud![]() | +10 | 18 | +10 |
Tischtennis | Mannschaft (Männer) | Halbfinale
Mi., 4. Aug.·Halbfinale
![]() | Deutschland | 3 | |
---|---|---|---|
![]() | Japan | 2 |
Ringen | Griechisch-Römischer Stil 87 kg (Männer) | Spiele um Bronze
Mi., 4. Aug.·Spiel um Bronze
![]() | D.M. Kudla![]() | 8(F) | |
---|---|---|---|
![]() | M. Metwally | 1 |
Ringen | Griechisch-Römischer Stil 67 kg (Männer) | Spiele um Bronze
Mi., 4. Aug.·Spiel um BronzeBEENDET
![]() | F. Staebler![]() | 5 | |
---|---|---|---|
![]() | R. Zoidze | 4 |
Bahnradsport | Mannschaftsverfolgung (Männer) | Finale
Mi., 4. Aug.·Finale 5–6
#Position | Mannschaften | Zeit |
---|---|---|
5 | ![]() | 3:46.324 |
6 | ![]() | 3:50.023 |
Marathonschwimmen | 10 Kilometer Freiwasser (Frauen) | Finale
Di., 3. Aug.·Finale
#Position | Athleten | Zeit |
---|---|---|
![]() | A.M. Cunha![]() | 1:59:30.8 |
![]() | S. van Rouwendaal![]() | 1:59:31.7 |
![]() | K. Lee![]() | 1:59:32.5 |
4 | A. Olasz![]() | 1:59:34.8 |
5 | L. Beck![]() | 1:59:35.1 |
6 | H. Anderson![]() | 1:59:36.9 |
7 | A. Twichell![]() | 1:59:37.9 |
8 | X. Xin![]() | 2:00:10.1 |
9 | GRANGEON DE VILLE.![]() | 2:00:57.3 |
10 | F. Wunram![]() | 2:01:01.9 |
11 | S. Arevalo![]() | 2:01:30.6 |
12 | C. BIAGIOLI![]() | 2:01:31.7 |
13 | Y. Kida![]() | 2:01:40.9 |
14 | R. Bruni![]() | 2:02:10.2 |
15 | A. Kirpichnikova![]() | 2:03:17.5 |
16 | P. Ruiz![]() | 2:03:17.6 |
17 | A. Andre![]() | 2:04:40.7 |
18 | K. Sanderson![]() | 2:04:59.1 |
19 | A. Dearing![]() | 2:05:03.2 |
20 | P. Perez![]() | 2:05:45.0 |
21 | M. Weber![]() | 2:06:56.5 |
22 | K. Panchishko![]() | 2:07:35.1 |
23 | C. Liew![]() | 2:08:17.9 |
24 | Š. Perše![]() | 2:08:33.0 |
25 | S.N. Cherouati![]() | 2:17:21.6 |
Reiten | Springreiten (Einzel) | Finale
Mi., 4. Aug.·Finale
#Position | Athleten | Strafen |
---|---|---|
1 | M. van der Vleuten![]() | 0 |
1 | H. von Eckermann![]() | 0 |
1 | B. Maher![]() | 0 |
1 | P. Fredricson![]() | 0 |
1 | M.Baryard-Johnsson![]() | 0 |
1 | D. Fukushima![]() | 0 |
7 | C. O’Connor![]() | 1 |
7 | S. Brash![]() | 1 |
9 | G. WATHELET![]() | 4 |
10 | L. Diniz![]() | 4 |
11 | A. Bond![]() | 5 |
12 | N. Delmotte![]() | 5 |
13 | K. Saito![]() | 5 |
14 | J. Guery![]() | 7 |
15 | B. Allen![]() | 8 |
16 | M. Fuchs![]() | 8 |
17 | D. Kenny![]() | 8 |
18 | D. Deusser![]() | 8 |
19 | M. Zeyada![]() | 8 |
20 | Y. Mansur![]() | 8 |
21 | M. Houtzager![]() | 13 |
22 | M. Deslauriers![]() | 13 |
23 | K. Neretnieks![]() | 13 |
24 | N. Nassar![]() | 13 |
25 | E. Sato![]() | 16 |
– | N. BRUYNSEELS![]() | EL |
– | D. Meech![]() | EL |
– | H. Charles![]() | RT |
– | G. Gulliksen![]() | RT |
– | B. Mandli![]() | RT |
Leichtathletik | 1500 Meter (Frauen) | Halbfinale
Mi., 4. Aug.·Halbfinale 1
#Position | Athleten | Zeit |
---|---|---|
![]() | F. Kipyegon![]() | 3:56.80 |
![]() | F. Gebreezibeher![]() | 3:57.54 |
![]() | G. DeBues-Stafford![]() | 3:58.28 |
![]() | J. Hull![]() | 3:58.81 |
![]() | N. TANAKA![]() | 3:59.19 |
![]() | Purrier St. Pierre![]() | 4:01.00 |
![]() | K. MAKI![]() | 4:01.23 |
8 | G. Sabbatini![]() | 4:02.25 |
9 | K. Snowden![]() | 4:02.93 |
10 | M. Galant![]() | 4:06.01 |
11 | C.A. McGee![]() | 4:10.39 |
12 | C. Granz![]() | 4:10.93 |
13 | W. Chebet![]() | 4:11.62 |
Segeln | 470er (Frauen) | Medaillenrennen
Mi., 4. Aug.·Medaillenrennen
#Position | Mannschaften | Rennen | Gesamt |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 10 | 38 |
![]() | ![]() | 8 | 54 |
![]() | ![]() | 12 | 54 |
4 | ![]() | 2 | 64 |
5 | ![]() | 14 | 69 |
6 | ![]() | 4 | 77 |
7 | ![]() | 16 | 79 |
8 | ![]() | 6 | 80 |
9 | ![]() | 20 | 82 |
10 | ![]() | 18 | 91 |