Der Leichtathletik-Tag beginnt mit dem Weitsprung-Finale der Frauen. Mit dabei ist auch Weltmeisterin Malakai Mihambo, die mit einem Sprung über 7,00 Meter eine neue Bestleistung abliefert und die Goldmedaille einfährt. Auch im Geräteturnen winkt Dauser eine Silberplatzierung im Barren-Finale der Männer. Besonders stark auch die Leistung der Bahnradprofis Brausse, L. Brennauer, L. Klein und M. Kroeger, die als Team die Gold nach Hause holen. Und weil der Tag scheinbar für Deutschland erfolgreich verläuft, können auch die Segler den Medaillenspiegel erhöhen.
Leichtathletik | Weitsprung (Frauen) | Final
Di., 3. Aug.·Finale
#Position | Athleten | Distanz |
---|---|---|
![]() | M. Mihambo![]() | 7.00 m |
![]() | B. Reese![]() | 6.97 m |
![]() | E. Brume![]() | 6.97 m |
4 | I. Spanovic![]() | 6.91 m |
5 | M. Bekh![]() | 6.88 m |
6 | T. Davis![]() | 6.84 m |
7 | B. Stratton![]() | 6.83 m |
8 | J. Sawyers![]() | 6.80 m |
9 | K. Sagnia![]() | 6.67 m |
10 | T. Gittens![]() | 6.60 m |
11 | A. Irozuru![]() | 6.51 m |
12 | C. MALONE![]() | 6.50 m |
Bahnradsport | Mannschaftsverfolgung (Frauen) | Finale
Di., 3. Aug.·Gold
#Position | Mannschaften | Zeit |
---|---|---|
![]() | ![]() | 4:04.242WR |
![]() | ![]() | 4:10.607 |
Gerätturnen | Barren (Männer) | Finale
Di., 3. Aug.·Finale
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | J.Y. Zou![]() | 16.233 |
![]() | L. Dauser![]() | 15.700 |
![]() | F. Arican![]() | 15.633 |
4 | H. You![]() | 15.466 |
5 | D. Belyavskiy![]() | 15.200 |
6 | S. Mikulak![]() | 15.000 |
7 | P. Pakhniuk![]() | 14.533 |
8 | J. Fraser![]() | 14.500 |
– | D. Hashimoto![]() | – |
– | W. Tanigawa![]() | – |
– | A. DALALOYAN![]() | – |
Segeln | 49er FX | Medaillenrennen
Di., 3. Aug.·Medaillenrennen
#Position | Mannschaften | Rennen | Gesamt |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 76 |
![]() | ![]() | 10 | 83 |
![]() | ![]() | 18 | 88 |
4 | ![]() | 12 | 89 |
5 | ![]() | 2 | 90 |
6 | ![]() | 14 | 95 |
7 | ![]() | 4 | 100 |
8 | ![]() | 8 | 106 |
9 | ![]() | 16 | 111 |
10 | ![]() | 20 | 117 |
Kanurennsport | 1000 Meter C2 (Männer) | Finale
Di., 3. Aug.·Finale A
#Position | Mannschaften | Zeit |
---|---|---|
![]() | ![]() | 3:24.995 |
![]() | ![]() | 3:25.198 |
![]() | ![]() | 3:25.615 |
4 | ![]() | 3:27.603 |
5 | ![]() | 3:29.285 |
6 | ![]() | 3:30.157 |
7 | ![]() | 3:32.317 |
8 | ![]() | 3:41.572 |
Tischtennis | Mannschaft (Männer) | Viertelfinale
Di., 3. Aug.·Viertelfinale
![]() | Deutschland | 3 | |
---|---|---|---|
![]() | Chinesisch Taipeh |
Handball | Männerturnier | Viertelfinale
Di., 3. Aug.·Viertelfinale
![]() | Ägypten | 31 | |
---|---|---|---|
![]() | Deutschland | 26 |
Segeln | 49er | Medaillenrennen
Di., 3. Aug.·Medaillenrennen
#Position | Mannschaften | Rennen | Gesamt |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 | 58 |
![]() | ![]() | 6 | 58 |
![]() | ![]() | 4 | 70 |
4 | ![]() | 14 | 70 |
5 | ![]() | 16 | 82 |
6 | ![]() | 12 | 87 |
7 | ![]() | 22 | 94 |
8 | ![]() | 18 | 106 |
9 | ![]() | 8 | 108 |
10 | ![]() | 10 | 114 |
Leichtathletik | Stabhochsprung (Männer) | Finale
Di., 3. Aug.·Finale
#Position | Athleten | Height |
---|---|---|
![]() | A. Duplantis![]() | 6.02 |
![]() | C. Nilsen![]() | 5.97 |
![]() | T. Braz![]() | 5.87 |
4 | E. Karalis![]() | 5.80 |
4 | K. Lightfoot![]() | 5.80 |
6 | P. Lisek![]() | 5.80 |
7 | H. Coppell![]() | 5.80 |
8 | R. Lavillenie![]() | 5.70 |
9 | O. ZERNIKEL![]() | 5.70 |
10 | E. Sasma![]() | 5.70 |
11 | B.K. Lita Baehre![]() | 5.70 |
11 | E.J. Obiena![]() | 5.70 |
13 | M. Vloon![]() | 5.55 |
– | K. Marschall![]() | KE |
Wasserspringen | Kunstspringen 3 Meter (Männer) | Finale
Di., 3. Aug.·Finale
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | S. Xie![]() | 558.75 |
![]() | Z.Y. Wang![]() | 534.90 |
![]() | J. Laugher![]() | 518.00 |
4 | H.R. Woo![]() | 481.85 |
5 | E. Kuznetsov![]() | 461.90 |
6 | R. Pacheco![]() | 428.75 |
7 | M. Wolfram![]() | 426.75 |
8 | A. Down-Jenkins![]() | 415.60 |
9 | J. Heatly![]() | 411.00 |
10 | A. Capobianco![]() | 401.70 |
11 | M. Ishak![]() | 393.15 |
12 | K. Terauchi![]() | 359.70 |
Gerätturnen | Schwebebalken (Frauen) | Finale
Di., 3. Aug.·Finale
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | C.C. Guan![]() | 14.633 |
![]() | X. Tang![]() | 14.233 |
![]() | S. Biles![]() | 14.000 |
4 | E. Black![]() | 13.866 |
5 | S. Lee![]() | 13.866 |
6 | U. Ashikawa![]() | 13.733 |
7 | F. Saraiva![]() | 13.133 |
8 | V. Urazova![]() | 12.733 |
– | V. Listunova![]() | – |
– | S. Wevers![]() | – |
Boxen | Federgewicht (Frauen) | Finale
Di., 3. Aug.·Finale
![]() | S. Irie![]() | 5 | |
---|---|---|---|
![]() | N. Petecio![]() | 0 |
Fußball | Männerturnier | Halbfinale
Di., 3. Aug.·Halbfinale
![]() | Spanien | 1 | |
---|---|---|---|
![]() | Japan | 0 |