Mit dem Einzug ins Ringen- Finale im Freistil hat Aline-Rotter-Focken einen historischen Siegeszug hingelegt und kann diesen nun mit einer Goldmedaille krönen. Die Ringerin holt sich im Duell mit Adeline Maria Gray aus den USA das Siegerpodium. Im Diskuswurf der Frauen kann sich K.Pudenz für das Olympia-Team eine Silbermedaille sichern. Auch im Vielseitigkeits- Einzel gelingt eine Top-Platzierung für die Deutschen Athleten. Die Japaner ziehen derweil souverän ins Tischtennisch Halbfinale ein.
Ringen | Freistil 76 kg (Frauen) | Finale
Mo., 2. Aug.·Finale
![]() | A. Focken![]() | 7 | |
---|---|---|---|
![]() | A.M. Gray![]() | 3 |
Leichtathletik | Diskuswurf (Frauen) | Finale
Mo., 2. Aug.·Finale
#Position | Athleten | Distanz |
---|---|---|
![]() | V. Allman![]() | 68.98 m |
![]() | K. Pudenz![]() | 66.86 m |
![]() | Y. Perez![]() | 65.72 m |
4 | S. Perkovic![]() | 65.01 m |
5 | L. Ca![]() | 63.93 m |
6 | K. Kaur![]() | 63.70 m |
7 | S. Lawrence![]() | 62.12 m |
8 | M. STEINACKER![]() | 62.02 m |
9 | C. Vita![]() | 61.80 m |
10 | Y. Chen![]() | 61.57 m |
11 | I. da Silva![]() | 60.39 m |
12 | D. Osakue![]() | 59.97 m |
Leichtathletik | Diskuswurf (Frauen) | Finale
Mo., 2. Aug.·Finale
#Position | Athleten | Distanz |
---|---|---|
![]() | V. Allman![]() | 68.98 m |
![]() | K. Pudenz![]() | 66.86 m |
![]() | Y. Perez![]() | 65.72 m |
4 | S. Perkovic![]() | 65.01 m |
5 | L. Ca![]() | 63.93 m |
6 | K. Kaur![]() | 63.70 m |
7 | S. Lawrence![]() | 62.12 m |
8 | M. STEINACKER![]() | 62.02 m |
9 | C. Vita![]() | 61.80 m |
10 | Y. Chen![]() | 61.57 m |
11 | I. da Silva![]() | 60.39 m |
12 | D. Osakue![]() | 59.97 m |
Bahnradsport | Teamsprint (Frauen) | Finale
Mo., 2. Aug.·Gold
#Position | Mannschaften | Zeit |
---|---|---|
![]() | ![]() | 31.895 |
![]() | ![]() | 31.980 |
Reiten | Vielseitigkeit (Einzel) | Springreiten – Finale
Mo., 2. Aug.·Springreiten – Finale
#Position | Athleten | Finale Springen | Strafen |
---|---|---|---|
![]() | J. Krajewski![]() | 0.40 | 26.00 |
![]() | T. McEwen![]() | 0.40 | 29.30 |
![]() | A. HOY![]() | 0.00 | 29.60 |
4 | K. Tomoto![]() | 0.40 | 31.90 |
5 | O. Townend![]() | 4.80 | 32.40 |
6 | N. TOUZAINT![]() | 0.00 | 33.90 |
7 | C. Six![]() | 4.00 | 35.20 |
8 | M. Jung![]() | 4.00 | 36.10 |
9 | L. Collett![]() | 8.00 | 37.80 |
10 | S. Rose![]() | 4.00 | 39.70 |
11 | J. Price![]() | 9.20 | 41.90 |
12 | K. Laghouag![]() | 8.80 | 45.20 |
13 | A. O’Connor![]() | 4.00 | 46.00 |
14 | K. McNab![]() | 12.00 | 46.90 |
15 | L. Siegl![]() | 8.00 | 47.00 |
16 | D. Payne![]() | 4.40 | 48.20 |
17 | M. Johner![]() | 13.20 | 49.70 |
18 | S. Bordone![]() | 5.60 | 50.50 |
19 | F. Vogg![]() | 5.20 | 51.70 |
20 | B. Martin![]() | 13.60 | 52.30 |
21 | P. Dutton![]() | 10.80 | 54.10 |
22 | J. Campbell![]() | 9.60 | 54.50 |
23 | F. Mirza![]() | 12.40 | 59.60 |
24 | T. Price![]() | 21.60 | 60.40 |
25 | A. Hua Tian![]() | 17.60 | 62.30 |
26 | A. Schivo![]() | – | 49.70 |
27 | V. PANIZZON![]() | – | 50.20 |
28 | C. Loach![]() | – | 50.80 |
29 | J. Kaminski![]() | – | 55.10 |
30 | S. Watson![]() | – | 55.30 |
31 | S. Auffarth![]() | – | 56.50 |
32 | C. Parro![]() | – | 62.90 |
33 | M. Prihoda Jr![]() | – | 68.40 |
34 | T. TANAKA![]() | – | 75.50 |
35 | Y. Bao![]() | – | 78.10 |
36 | S. Ennis![]() | – | 79.70 |
37 | H. Sun![]() | – | 86.80 |
38 | A. Mitin![]() | – | 92.10 |
39 | M. Trunda![]() | – | 101.70 |
40 | P.T. Flarup![]() | – | 104.90 |
41 | N. Wettstein![]() | – | 105.30 |
42 | T.H. Ho![]() | – | 119.50 |
43 | M. Nastenko![]() | – | 133.80 |
44 | F. Gavino Gonzalez![]() | – | 135.30 |
– | J. Pawlak![]() | – | EL |
– | M. Tosi![]() | – | WD |
– | A. Zelenko![]() | – | WD |
– | V. Scott-Legendre![]() | – | WD |
– | R. Mamprin Losano![]() | – | RT |
– | R. Godel![]() | – | RT |
– | A. Chavatanont![]() | – | EL |
– | T. Viklund![]() | – | EL |
– | L. Billys![]() | – | EL |
– | W. Pitakanonda![]() | – | EL |
– | M. Cybulska![]() | – | EL |
– | L. Romeike![]() | – | EL |
– | J. Boonzaaijer![]() | – | EL |
– | M. Blom![]() | – | EL |
– | K. Samran![]() | – | EL |
– | Y. Oiwa![]() | – | EL |
– | L. De Liedekerke-Meier![]() | – | WD |
– | L. Svennerstal![]() | – | WD |
– | Khoddam-Hazrati![]() | – | WD |
Leichtathletik | Weitsprung (Männer) | Finale
Mo., 2. Aug.·Finale
#Position | Athleten | Distanz |
---|---|---|
![]() | M. Tentoglou![]() | 8.41 m |
![]() | J.M. ECHEVARRIA![]() | 8.41 m |
![]() | M. Masso![]() | 8.21 m |
4 | E. CACERES![]() | 8.18 m |
5 | J. Harrison![]() | 8.15 m |
6 | Y. Hashioka![]() | 8.10 m |
7 | T. Montler![]() | 8.08 m |
8 | F. Randazzo![]() | 7.99 m |
9 | K. Pulli![]() | 7.92 m |
10 | C. Huang![]() | 7.72 m |
11 | T. GAYLE![]() | 7.69 m |
12 | F. Heinle![]() | 7.62 m |
Schießen | Schnellfeuerpistole 25 Meter (Männer) | Finale
Mo., 2. Aug.·Finale
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | J. Quiquampoix![]() | 34 |
![]() | L. Pupo![]() | 29 |
![]() | Y. Li![]() | 26 |
4 | D.Y. Han![]() | 22 |
5 | C. Reitz![]() | 18 |
6 | J. Lin![]() | 12 |
Wasserspringen | Kunstspringen 3 Meter (Männer) | Vorrunde
Mo., 2. Aug.·Vorrunde
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | Z.Y. Wang![]() | 531.30 |
![]() | S. Xie![]() | 520.90 |
![]() | R. Pacheco![]() | 479.25 |
![]() | J. Heatly![]() | 458.40 |
![]() | H.R. Woo![]() | 452.45 |
![]() | J. Laugher![]() | 445.05 |
![]() | E. Kuznetsov![]() | 444.75 |
![]() | M. Wolfram![]() | 444.50 |
![]() | O. Olvera![]() | 442.45 |
![]() | K. Terauchi![]() | 430.20 |
![]() | A. Jandard![]() | 423.60 |
![]() | M. Ishak![]() | 422.75 |
![]() | Y. Knight-Wisdom![]() | 411.65 |
![]() | D. Restrepo Garcia![]() | 411.50 |
![]() | S. Morales Mendoza![]() | 400.85 |
![]() | A. Down-Jenkins![]() | 394.45 |
![]() | A. Capobianco![]() | 385.50 |
![]() | J. Ruvalcaba![]() | 383.05 |
19 | N. Garcia Boissier![]() | 382.60 |
20 | L. Marsaglia![]() | 369.60 |
21 | P. Hausding![]() | 364.05 |
22 | O. Kolodiy![]() | 351.25 |
23 | T. Downs![]() | 348.70 |
24 | N. Shleikher![]() | 339.70 |
25 | O. Dingley![]() | 335.00 |
26 | A. Arevalo Alcon![]() | 322.85 |
27 | S. Li![]() | 320.35 |
28 | Y.N. Kim![]() | 286.80 |
29 | C. Fofana![]() | 225.35 |
Beachvolleyball | Männerturnier | Achtelfinale
Mo., 2. Aug.·Achtelfinale
![]() ![]() | J. TholeC. Wickler | 2 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | J. GibbT. BOURNE | 1 |
Bahnradsport | Mannschaftsverfolgung (Männer) | Qualifikation
Mo., 2. Aug.·Qualifikation
#Position | Mannschaften | Zeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 3:45.014 |
2 | ![]() | 3:45.895 |
3 | ![]() | 3:46.079 |
4 | ![]() | 3:47.507 |
5 | ![]() | 3:48.448 |
6 | ![]() | 3:50.455 |
7 | ![]() | 3:50.830 |
8 | ![]() | 3:51.514 |
Ringen | Freistil 68 kg (Frauen) | Viertelfinale
Mo., 2. Aug.·ViertelfinaleBEENDET
![]() | A. Cherkasova | 6(F) | |
---|---|---|---|
![]() | A.C. SCHELL | 0 |
Ringen | Griechisch-Römischer Stil 60 kg (Männer) | Finale
Mo., 2. Aug.·FinaleBEENDET
![]() | L. Orta![]() | 5 | |
---|---|---|---|
![]() | K. Fumita![]() | 1 |
Ringen | Freistil 76 kg (Frauen) | Spiele um Bronze
Mo., 2. Aug.·Spiel um Bronze
![]() | Q. Zhou![]() | 2(F) | |
---|---|---|---|
![]() | H. Minagawa |
Tischtennis | Mannschaft (Frauen) | Viertelfinale
Mo., 2. Aug.·Viertelfinale
![]() | Japan | 3 | |
---|---|---|---|
![]() | Chinesisch Taipeh | 0 |