Der Wettkampftag startet im Kasumigaseki Country Club in der Stadt Kawagoe nordwestlich von Tokio, wo die Golfer ihre erste Runde absolvieren. Deutschland ist dabei leider weit vom Podium entfernt. Das gilt ebenso für unsere Schwimmer. Dafür liefert sich Dimitrij Ovtcharov ein packendes Halbfinale gegenMa Long, dem derzeit besten Tischtennisspieler und lässt damit jeden Sportfan aufhorchen.
Gerätturnen | Einzelmehrkampf (Frauen) | Finale
Do., 29. Juli·Finale
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | S. Lee![]() | 57.433 |
![]() | R. Andrade![]() | 57.298 |
![]() | A. Melnikova![]() | 57.199 |
4 | V. Urazova![]() | 56.966 |
5 | M. Murakami![]() | 56.032 |
6 | N. Derwael![]() | 55.965 |
7 | X. Tang![]() | 54.498 |
8 | J. Carey![]() | 54.199 |
9 | E. Seitz![]() | 54.066 |
10 | J. Gadirova![]() | 53.965 |
11 | M. de Jesus dos Santos![]() | 53.698 |
12 | C. Heduit![]() | 53.565 |
13 | J. Gadirova![]() | 53.533 |
14 | Z. Kovács![]() | 53.433 |
15 | G. Steingruber![]() | 53.366 |
16 | B. Moors![]() | 53.299 |
17 | K. Bui![]() | 52.998 |
18 | Y. Lu![]() | 52.799 |
19 | M. Maggio![]() | 52.565 |
20 | A. D’Amato![]() | 51.899 |
21 | Y.S. Lee![]() | 51.632 |
22 | R. Popa![]() | 51.533 |
23 | J. Verkest![]() | 51.232 |
24 | L. Wevers![]() | 51.098 |
Rudern | Leichter Doppelzweier (Männer) | Finale
Do., 29. Juli·Finale A
#Position | Mannschaften | Zeit |
---|---|---|
![]() | ![]() | 6:06.43 |
![]() | ![]() | 6:07.29 |
![]() | ![]() | 6:14.30 |
4 | ![]() | 6:16.42 |
5 | ![]() | 6:18.10 |
6 | ![]() | 6:24.21 |
Judo | 78 kg (Frauen) | Halbfinale
Do., 29. Juli·Halbfinale B
![]() | S. Hamada | 10s1 | |
---|---|---|---|
![]() | A.M. Wagner | 0 |
Golf | Einzel (Männer) | Finale
Do., 29. Juli·Runde 1
#Position | Athleten | R1 | Bis | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | X. Schauffele![]() | -3 | 18 | -11 |
2 | C. Ortiz![]() | -6 | 18 | -10 |
3 | M. Pereira![]() | -2 | 18 | -8 |
3 | A. Noren![]() | -4 | 18 | -8 |
3 | S. Straka![]() | -8 | 18 | -8 |
3 | H. MATSUYAMA![]() | -2 | 18 | -8 |
7 | J. Janewattananond![]() | -7 | 18 | -7 |
7 | R. McIlroy![]() | -2 | 18 | -7 |
7 | S. Lowry![]() | -1 | 18 | -7 |
7 | P. Casey![]() | -4 | 18 | -7 |
11 | R. Sabbatini![]() | -2 | 18 | -6 |
11 | J. Vegas![]() | -5 | 18 | -6 |
11 | S. Muñoz![]() | -4 | 18 | -6 |
11 | G. Migliozzi![]() | 0 | 18 | -6 |
15 | T. Detry![]() | -1 | 18 | -5 |
15 | V. Hovland![]() | -3 | 18 | -5 |
15 | A. Arnaus![]() | -3 | 18 | -5 |
15 | A. Rozner![]() | -3 | 18 | -5 |
15 | C. Bezuidenhout![]() | -3 | 18 | -5 |
20 | C. Smith![]() | 0 | 18 | -4 |
20 | M. Schwab![]() | -2 | 18 | -4 |
20 | A. Ancer![]() | -2 | 18 | -4 |
20 | A. Lahiri![]() | -4 | 18 | -4 |
20 | Y. Yuan![]() | -2 | 18 | -4 |
25 | R. Langasque![]() | -2 | 18 | -3 |
25 | S.W. Kim![]() | -3 | 18 | -3 |
25 | C. Morikawa![]() | -2 | 18 | -3 |
25 | P. Reed![]() | -3 | 18 | -3 |
25 | T. Fleetwood![]() | -1 | 18 | -3 |
25 | J. Pagunsan![]() | -5 | 18 | -3 |
25 | R. Hoshino![]() | 0 | 18 | -3 |
25 | J. Hansen![]() | -5 | 18 | -3 |
25 | J. Niemann![]() | -1 | 18 | -3 |
34 | F. Zanotti![]() | +2 | 18 | -2 |
34 | S. Vincent![]() | +2 | 18 | -2 |
34 | S. Valimaki![]() | -1 | 18 | -2 |
34 | C. Conners![]() | -2 | 18 | -2 |
34 | H. Long![]() | -1 | 18 | -2 |
39 | R. Paratore![]() | 0 | 18 | -1 |
39 | M. Hughes![]() | -2 | 18 | -1 |
39 | R. Hoejgaard![]() | +2 | 18 | -1 |
39 | T. Pieters![]() | -6 | 18 | -1 |
39 | H. Norlander![]() | -3 | 18 | -1 |
39 | J. THOMAS![]() | 0 | 18 | -1 |
39 | C.T. Pan![]() | +3 | 18 | -1 |
39 | R. Fox![]() | -1 | 18 | -1 |
47 | G. Higgo![]() | 0 | 18 | 0 |
47 | M. KIEFFER![]() | +2 | 18 | 0 |
47 | K. Johannessen![]() | +1 | 18 | 0 |
47 | G. Charoenkul![]() | 0 | 18 | 0 |
51 | K. Samooja![]() | +4 | 18 | +1 |
51 | S.J. Im![]() | -1 | 18 | +1 |
51 | A. Wu![]() | +1 | 18 | +1 |
51 | M. Leishman![]() | -1 | 18 | +1 |
55 | G. Green![]() | +3 | 18 | +2 |
55 | A. Meronk![]() | +1 | 18 | +2 |
57 | U. Mane![]() | +5 | 18 | +3 |
57 | J. Campillo![]() | -1 | 18 | +3 |
59 | R. Campos![]() | +2 | 18 | +4 |
60 | O. Lieser![]() | +1 | 18 | +7 |
Tennis | Einzel (Männer) | Viertelfinal
Do., 29. Juli·Viertelfinale
![]() | A. Zverev | 6 | 6 | |
---|---|---|---|---|
![]() | J. CHARDY | 4 | 1 |
Tennis | Doppel (Gemischt) | Viertelfinale
Do., 29. Juli·Viertelfinale
![]() ![]() | N. DjokovicN. Stojanovic | 6 | 6 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | K. KrawietzL. Siegemund | 1 | 2 |
Kanuslalom | Slalom C1 (Frauen) | Finale
Do., 29. Juli·Finale
#Position | Athleten | Zeit |
---|---|---|
![]() | J. Fox![]() | 105.04 |
![]() | M. Franklin![]() | 108.68 |
![]() | A. Herzog![]() | 111.13 |
4 | M. Delassus![]() | 115.93 |
5 | N. Weratschnig![]() | 119.41 |
6 | T. Fiserova![]() | 120.99 |
7 | V. Us![]() | 124.85 |
8 | N. Vilarrubla![]() | 127.33 |
9 | M. Skachova![]() | 129.39 |
10 | A. Satila![]() | 164.71 |
Schwimmen | 4 × 200 Meter Freistil (Frauen | Finale
Do., 29. Juli·Finale
#Position | Mannschaften | Zeit |
---|---|---|
![]() | ![]() | 7:40.33WR |
![]() | ![]() | 7:40.73 |
![]() | ![]() | 7:41.29 |
4 | ![]() | 7:43.77 |
5 | ![]() | 7:52.15 |
6 | ![]() | 7:53.89 |
7 | ![]() | 7:56.62 |
8 | ![]() | 7:58.15 |
Judo78 kg, FrauenKämpfe um Bronze
Do., 29. Juli·Bronzemedaille ABEENDET
![]() | A.M. Wagner![]() | 1 | |
---|---|---|---|
![]() | K. Antomarchi | 0 |
Schwimmen | 800 Meter Freistil (Männer) | Finale
Do., 29. Juli·Finale
#Position | Athleten | Zeit |
---|---|---|
![]() | R. Finke![]() | 7:41.87 |
![]() | G. Paltrinieri![]() | 7:42.11 |
![]() | M. Romanchuk![]() | 7:42.33 |
4 | F. Wellbrock![]() | 7:42.68 |
5 | J. McLoughlin![]() | 7:45.00 |
6 | S. Frolov![]() | 7:45.11 |
7 | F. Auboeck![]() | 7:49.14 |
8 | G. Costa![]() | 7:53.31 |
Tischtennis | Einzel (Männer) | Halbfinale
Do., 29. Juli·Halbfinale
![]() | L. Ma | 4 | |
---|---|---|---|
![]() | D. Ovtcharov | 3 |
Tennis | Einzel (Männer) | Viertelfinale
Do., 29. Juli·Viertelfinale
![]() | N. Djokovic | 6 | 6 | |
---|---|---|---|---|
![]() | K. Nishikori | 2 |
Tennis | Doppel (Gemischt) | Viertelfinale
Do., 29. Juli·Viertelfinale
![]() ![]() | A. RublevA. Pavlyuchenkova | 7 | 60 | [10] | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | B. McLachlanE. Shibahara | 5 | 77 | [8] |