Während es im Reitsport weiterhin Erfolge für das Deutsche Team zu vermelden gibt und sich auch die Judoka über eine Medaille freuen dürfen, ist der Mannschaftsports immer noch nicht so richtig im Turnier angelangt. Dort hagelt es das Aus für das Zusammengewürfelte Team von Stefan Kuntz (U21 Fußball) und auch die Handballer müssen sich nach der Auftaktsniederlage ein weiteres Mal geschlagen geben. Besonders hart trifft es das Gastgeberland. Denn Japan’s große Olympia Hoffnung Naomi Ōsaka zieht unerwartet den Kürzeren und muss schon früh das Turnierfeld im Tennis räumen.
Reiten | Dressur (Einzel) | Grand Prix – Freistil
Mi., 28. Juli·Grand Prix – FreistilBEENDET
#Position | Athleten | Punktzahl |
---|---|---|
![]() | von Bredow-Werndl![]() | 91.732 |
![]() | I. Werth![]() | 89.657 |
![]() | C. Dujardin![]() | 88.543 |
4 | C. Dufour![]() | 87.507 |
5 | S. Schut-Kery![]() | 84.300 |
6 | E. Gal![]() | 84.157 |
7 | C.C. Kruth![]() | 83.329 |
8 | C. Hester![]() | 81.818 |
9 | J. Ramel![]() | 81.182 |
10 | S. Peters![]() | 80.968 |
11 | N.S. MERRALD![]() | 80.893 |
12 | H.P. Minderhoud![]() | 80.682 |
13 | C. Fry![]() | 80.614 |
14 | T. Nilshagen![]() | 79.721 |
15 | D. Schneider![]() | 79.432 |
16 | R. Torres![]() | 78.943 |
17 | B. Ferrer-Salat![]() | 77.532 |
18 | B. Fraser-Beaulieu![]() | 76.404 |
Schwimmen | 1500 Meter Freistil (Frauen) | Finale
Mi., 28. Juli·FinaleBEENDET
#Position | Athleten | Zeit |
---|---|---|
![]() | K. Ledecky![]() | 15:37.34 |
![]() | E. Sullivan![]() | 15:41.41 |
![]() | S. Kohler![]() | 15:42.91 |
4 | J. Wang![]() | 15:46.37 |
5 | S. Quadarella![]() | 15:53.97 |
6 | K. Melverton![]() | 16:00.36 |
7 | A. Kirpichnikova![]() | 16:00.38 |
8 | M. Gough![]() | 16:05.81 |
Judo | 90 kg (Männer) | Finale
Mi., 28. Juli·Finale
![]() | L. Bekauri![]() | 1s1 | |
---|---|---|---|
![]() | E. Trippel![]() | 0 |
Wasserspringen | Synchronspringen 3 Meter (Männer) | Finale
Mi., 28. Juli·Finale
#Position | Mannschaften | Punkte |
---|---|---|
![]() | ![]() | 467.82 |
![]() | ![]() | 444.36 |
![]() | ![]() | 404.73 |
4 | ![]() | 400.14 |
5 | ![]() | 393.93 |
6 | ![]() | 388.05 |
7 | ![]() | 382.80 |
8 | ![]() | 331.08 |
Tennis | Doppel (Männer) | Viertelfinale
Mi., 28. Juli·Viertelfinale
![]() ![]() | A. KRAJICEKT. Sandgren | 6 | 77 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | J.L. StruffA. Zverev | 3 | 64 |
Fußball | Männerturnier | Erste Runde
Mi., 28. Juli·Gruppe D
![]() | Deutschland | 1 | |
---|---|---|---|
![]() | Elfenbeinküste | 1 |
Tennis | Einzel (Männer) | Dritte Rund
Mi., 28. Juli·Dritte Runde
![]() | A. Zverev | 6 | 77 | |
---|---|---|---|---|
![]() | N. Basilashvili | 4 | 65 |
Handball | Männerturnier | Vorrunde
Mi., 28. Juli·Gruppe A
![]() | Frankreich | 30 | |
---|---|---|---|
![]() | Deutschland | 29 |
Gerätturnen | Einzelmehrkampf (Männer) | Finale
Mi., 28. Juli·Finale
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | D. Hashimoto![]() | 88.465 |
![]() | R.T. Xiao![]() | 88.065 |
![]() | N. Nagornyy![]() | 88.031 |
4 | W. Sun![]() | 87.798 |
5 | T. Kitazono![]() | 86.698 |
6 | A. DALALOYAN![]() | 86.248 |
7 | C.H. Tang![]() | 84.798 |
8 | J. Hall![]() | 84.598 |
9 | J. Fraser![]() | 84.499 |
10 | B. Malone![]() | 84.465 |
11 | I. Kovtun![]() | 83.797 |
12 | S. Mikulak![]() | 83.164 |
13 | B. Gischard![]() | 82.732 |
14 | M. Karimi![]() | 82.530 |
15 | A. Asil![]() | 82.499 |
16 | E. Yusof![]() | 81.732 |
17 | C. Souza![]() | 81.532 |
18 | L. Dauser![]() | 81.290 |
19 | P. Pakhniuk![]() | 81.265 |
20 | D. Soares![]() | 81.198 |
21 | C.K. Lee![]() | 80.699 |
22 | J. Lee![]() | 80.464 |
23 | P. HERDER![]() | 78.565 |
– | A. Onder![]() | DNF |
Tennis | Einzel (Frauen) | Dritte Runde
Di., 27. Juli·Dritte Runde
![]() | M. Vondrousova | 6 | 6 | |
---|---|---|---|---|
![]() | N. Osaka | 1 | 4 |
Schwimmen | 4 × 200 Meter Freistil (Männer) | Finale
Mi., 28. Juli·Finale
#Position | Mannschaften | Zeit |
---|---|---|
![]() | ![]() | 6:58.58 |
![]() | ![]() | 7:01.81 |
![]() | ![]() | 7:01.84 |
4 | ![]() | 7:02.43 |
5 | ![]() | 7:03.24 |
6 | ![]() | 7:06.12 |
7 | ![]() | 7:06.51 |
8 | ![]() | 7:08.22 |