Das olympische Sportereignis zieht weiter seine Kreise und liefert einen spannenden Wettbewerbstag. Inzwischen sind auch die Beachvollyballerin Ludwig & Kozuch im Teilnehmerfeld angekommen und treten im Duo gegen das japanische Team aus Ishi & Murakami an. Auch im Skaten geht es hoch her, denn das Frauen Street Skaten debütiert auf der großen Olympia Bühne, wo tatsächlich die junge Japanerin Nishiya Geschichte schreiben kann.
Tennis | Einzel (Männer) | Zweite Runde
Mo., 26. Juli·Zweite Runde
![]() | N. Djokovic | 6 | 6 | |
---|---|---|---|---|
![]() | J.L. Struff | 4 | 3 |
Beachvolleyball | Frauenturnier | Vorrunde
Mo., 26. Juli·Gruppe F
![]() ![]() | M. KozuchL. Ludwig | 2 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | M. IshiiM. Murakami | 0 |
Skateboarden | Street (Frauen) | Finale
Mo., 26. Juli·Finale
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | M. Nishiya![]() | 15.26 |
![]() | R. Leal![]() | 14.64 |
![]() | F. Nakayama![]() | 14.49 |
4 | A. Sablone![]() | 13.57 |
5 | R. Zwetsloot![]() | 11.26 |
6 | W. Zeng![]() | 9.66 |
7 | M. Didal![]() | 7.52 |
8 | A. Nishimura![]() | 6.92 |
Skateboarden | Street (Frauen) | Vorrunden
Mo., 26. Juli·Vorlauf 4
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | F. Nakayama![]() | 15.77 |
![]() | M. Nishiya![]() | 15.40 |
![]() | R. Leal![]() | 14.91 |
![]() | R. Zwetsloot![]() | 13.48 |
![]() | A. Nishimura![]() | 12.82 |
![]() | W. Zeng![]() | 12.31 |
![]() | M. Didal![]() | 12.02 |
![]() | A. Sablone![]() | 11.77 |
9 | L. Bufoni![]() | 10.91 |
10 | P. Rosa![]() | 10.06 |
11 | L. Bruggeman![]() | 9.27 |
12 | K. Oldenbeuving![]() | 8.70 |
13 | M. Duran![]() | 7.95 |
14 | A. Lanzi![]() | 6.13 |
15 | A. Benitez![]() | 5.96 |
16 | H. Wilson![]() | 5.34 |
17 | C. Hym![]() | 5.34 |
18 | J. Brueckler![]() | 5.10 |
19 | A. Guglia![]() | 3.35 |
20 | A. Smith![]() | 1.25 |
Skateboarden | Street (Frauen) | Vorrunden
Mo., 26. Juli·Vorlauf 3
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | F. Nakayama![]() | 15.77 |
![]() | M. Nishiya![]() | 15.40 |
![]() | R. Zwetsloot![]() | 13.48 |
4 | A. Nishimura![]() | 12.82 |
5 | M. Didal![]() | 12.02 |
6 | P. Rosa![]() | 10.06 |
7 | K. Oldenbeuving![]() | 8.70 |
8 | M. Duran![]() | 7.95 |
9 | A. Lanzi![]() | 6.13 |
10 | A. Benitez![]() | 5.96 |
11 | H. Wilson![]() | 5.34 |
12 | C. Hym![]() | 5.34 |
13 | J. Brueckler![]() | 5.10 |
14 | A. Guglia![]() | 3.35 |
15 | A. Smith![]() | 1.25 |
– | L. Bruggeman![]() | – |
– | R. Leal![]() | – |
– | L. Bufoni![]() | – |
– | A. Sablone![]() | – |
– | W. Zeng![]() | – |
Skateboarden | Street (Frauen) | Vorrunden
Mo., 26. Juli·Vorlauf 2
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
1 | R. Zwetsloot![]() | 13.48 |
2 | A. Nishimura![]() | 12.82 |
3 | M. Didal![]() | 12.02 |
4 | K. Oldenbeuving![]() | 8.70 |
5 | M. Duran![]() | 7.95 |
6 | A. Lanzi![]() | 6.13 |
7 | A. Benitez![]() | 5.96 |
8 | H. Wilson![]() | 5.34 |
9 | J. Brueckler![]() | 5.10 |
10 | A. Guglia![]() | 3.35 |
– | M. Nishiya![]() | – |
– | P. Rosa![]() | – |
– | A. Smith![]() | – |
– | F. Nakayama![]() | – |
– | C. Hym![]() | – |
– | L. Bruggeman![]() | – |
– | R. Leal![]() | – |
– | L. Bufoni![]() | – |
– | A. Sablone![]() | – |
– | W. Zeng![]() | – |
Skateboarden | Street (Frauen) | Vorrunde
Mo., 26. Juli·Vorlauf 1
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
1 | K. Oldenbeuving![]() | 8.70 |
2 | M. Duran![]() | 7.95 |
3 | A. Lanzi![]() | 6.13 |
4 | A. Benitez![]() | 5.96 |
5 | A. Guglia![]() | 3.35 |
– | M. Didal![]() | – |
– | H. Wilson![]() | – |
– | J. Brueckler![]() | – |
– | R. Zwetsloot![]() | – |
– | A. Nishimura![]() | – |
– | M. Nishiya![]() | – |
– | P. Rosa![]() | – |
– | A. Smith![]() | – |
– | F. Nakayama![]() | – |
– | C. Hym![]() | – |
– | L. Bruggeman![]() | – |
– | R. Leal![]() | – |
– | L. Bufoni![]() | – |
– | A. Sablone![]() | – |
– | W. Zeng![]() | – |
Kanuslalom | Slalom C1 (Männer) | Finale
Mo., 26. Juli·Finale
#Position | Athleten | Zeit |
---|---|---|
![]() | B. Savsek![]() | 98.25 |
![]() | L. Rohan![]() | 101.96 |
![]() | S. Tasiadis![]() | 103.70 |
4 | A. Burgess![]() | 103.86 |
5 | M. Thomas![]() | 104.98 |
6 | M. Benus![]() | 105.60 |
7 | Z. Lokken![]() | 106.08 |
8 | A. Elosegi![]() | 106.59 |
9 | D. Watkins![]() | 108.18 |
10 | T. Haneda![]() | 109.30 |
Schwimmen | 400 Meter Freistil (Frauen) | Finale
Mo., 26. Juli·Finale
#Position | Athleten | Zeit |
---|---|---|
![]() | A. Titmus![]() | 3:56.69 |
![]() | K. Ledecky![]() | 3:57.36 |
![]() | B.J. Li![]() | 4:01.08 |
4 | S. McIntosh![]() | 4:02.42 |
5 | M. Tang![]() | 4:04.10 |
6 | I. Gose![]() | 4:04.98 |
7 | P. Madden![]() | 4:06.81 |
8 | E. Fairweather![]() | 4:08.01 |
Tischtennis | Einzel (Männer) | Runde 3
Mo., 26. Juli·Runde 3
![]() | T. Boll | 4 | |
---|---|---|---|
![]() | K. Gerassimenko | 1 |
Handball | Männerturnier | Vorrunde
Mo., 26. Juli·Gruppe A
![]() | Deutschland | 33 | |
---|---|---|---|
![]() | Argentinien | 25 |
Gerätturnen | Mannschaftsmehrkampf (Männer) | Finale
Mo., 26. Juli·Finale
#Position | Mannschaften | Punkte |
---|---|---|
![]() | ![]() | 262.500 |
![]() | ![]() | 262.397 |
![]() | ![]() | 261.894 |
4 | ![]() | 255.760 |
5 | ![]() | 254.594 |
6 | ![]() | 250.927 |
7 | ![]() | 246.394 |
8 | ![]() | 238.495 |
Schwimmen | 1500 Meter Freistil (Frauen) | Vorläufe
Mo., 26. Juli·Vorlauf 5
#Position | Athleten | Zeit |
---|---|---|
![]() | K. Ledecky![]() | 15:35.35OR |
![]() | J. Wang![]() | 15:41.49 |
![]() | S. Kohler![]() | 15:52.67 |
![]() | K. Melverton![]() | 15:58.96 |
5 | A. Kesely![]() | 15:59.80 |
6 | K. Kobrich![]() | 16:09.09 |
7 | M. Belmonte![]() | 16:11.68 |
8 | D. Pignatiello![]() | 16:33.69 |
Schießen | Skeet (Frauen) | Finale
Mo., 26. Juli·Finale
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | A. English![]() | 56OR |
![]() | D. Bacosi![]() | 55 |
![]() | M. Wei![]() | 46 |
4 | I. Imprasertsuk![]() | 36 |
5 | N. Messerschmidt![]() | 26 |
6 | N. Vinogradova![]() | 17 |
Triathlon | Triathlon (Männer) | Finale
So., 25. Juli·Finale
#Position | Athleten | Zeit |
---|---|---|
![]() | K. Blummenfelt![]() | 1:45:04 |
![]() | A. Yee![]() | 1:45:15 |
![]() | H. Wilde![]() | 1:45:24 |
4 | M. van Riel![]() | 1:45:52 |
5 | J. Brownlee![]() | 1:45:53 |
6 | K. McDowell![]() | 1:45:54 |
7 | B. Bicsák![]() | 1:45:56 |
8 | G. Iden![]() | 1:46:00 |
9 | M. Studer![]() | 1:46:06 |
10 | M. Mola![]() | 1:46:13 |
11 | C. Stornes![]() | 1:46:19 |
12 | F. Alarza![]() | 1:46:22 |
13 | V. Luis![]() | 1:46:24 |
14 | N. Kenji![]() | 1:46:24 |
15 | T. Mislawchuk![]() | 1:46:28 |
16 | J. Birtwhistle![]() | 1:46:32 |
17 | D. Coninx![]() | 1:46:48 |
18 | T. Reid![]() | 1:46:54 |
19 | O. Makoto![]() | 1:47:03 |
20 | S. Sagiv![]() | 1:47:10 |
21 | L. Bergere![]() | 1:47:20 |
22 | A. Salvisberg![]() | 1:47:25 |
23 | J. Silva![]() | 1:47:30 |
24 | M. Hauser![]() | 1:47:35 |
25 | J. GOMEZ NOYA![]() | 1:47:46 |
26 | A. Royle![]() | 1:47:57 |
27 | J. Pereira![]() | 1:48:03 |
28 | M. Messias![]() | 1:48:11 |
29 | T. Toth![]() | 1:48:19 |
30 | D. Moya![]() | 1:48:29 |
31 | C. Grajales![]() | 1:48:36 |
32 | D. Polyanskiy![]() | 1:48:46 |
33 | C. Oscar![]() | 1:48:55 |
34 | L. Hollaus![]() | 1:48:59 |
35 | R. Sagiv![]() | 1:49:04 |
36 | F. Duchampt![]() | 1:49:06 |
37 | G. Pozzatti![]() | 1:49:14 |
38 | J. SCHOMBURG![]() | 1:49:34 |
39 | D. Stateff![]() | 1:50:00 |
40 | J. Nieschlag![]() | 1:50:10 |
41 | R. Pevtsov![]() | 1:50:46 |
42 | M. Pearson![]() | 1:52:05 |
43 | I. Polyanskiy![]() | 1:52:07 |
44 | S. Zachäus![]() | 1:52:21 |
45 | M. Essadiq![]() | 1:53:25 |
46 | I. Perez![]() | 1:54:02 |
47 | M. Maso![]() | 1:54:12 |
48 | R. White![]() | 1:54:40 |
49 | M. Sharpe![]() | 1:57:32 |
– | H. Schoeman![]() | DNF |
– | A. Knabl![]() | DNF |
Mountainbiken | Cross Country (Männer) | Finale
Mo., 26. Juli·Finale
#Position | Athleten | Zeit |
---|---|---|
![]() | T. Pidcock![]() | 1:25:14 |
![]() | M. Fluckiger![]() | 1:25:34 |
![]() | D. Valero Serrano![]() | 1:25:48 |
4 | N. Schurter![]() | 1:25:56 |
5 | V. Koretzky![]() | 1:26:00 |
6 | A. Cooper![]() | 1:26:00 |
7 | V. Dascalu![]() | 1:26:03 |
8 | A. Hatherly![]() | 1:26:33 |
9 | J. SARROU![]() | 1:26:50 |
10 | M. Vader![]() | 1:27:21 |
11 | A. Sintsov![]() | 1:27:41 |
12 | F. Colombo![]() | 1:28:04 |
13 | H. Avancini![]() | 1:28:09 |
14 | C. Blevins![]() | 1:28:13 |
15 | J. Cullell Estape![]() | 1:28:16 |
16 | M. Vidaurre![]() | 1:28:33 |
17 | M. Foidl![]() | 1:28:45 |
18 | J. Schuermans![]() | 1:29:07 |
19 | B. Wawak![]() | 1:29:10 |
20 | G. KERSCHBAUMER![]() | 1:29:48 |
21 | M. Brandl![]() | 1:29:49 |
22 | S.F. Carstensen![]() | 1:30:28 |
23 | J.G. Ulloa Arevalo![]() | 1:30:57 |
24 | E. Haegstad![]() | 1:31:14 |
25 | L. Braidot![]() | 1:31:30 |
26 | P. Disera![]() | 1:31:45 |
27 | L.H. Cocuzzi![]() | 1:32:21 |
28 | M. Fumic![]() | 1:32:28 |
29 | K. Yamamoto![]() | 1:32:35 |
30 | D. McConnell![]() | 1:33:12 |
31 | A. Miller![]() | 1:34:26 |
32 | A. Parti![]() | 1:35:33 |
33 | S. Haimy![]() | 1:36:58 |
34 | N. Colledani![]() | LAP |
35 | P. Ilias![]() | LAP |
36 | P. Zhang![]() | LAP |
– | O. Cink![]() | DNF |
– | M. van der Poel![]() | DNF |