Die deutschen Spieler/innen sind im Tennis gut ins Turnier gestartet und warten auf die nächsten Begegnungen. Während unsere Bogenschützen um die Medaille kämpfen, versuchen die Basketballer einen guten Auftakt hinzulegen. Erstmals gesellt sich in Japan auch Skateboarden als olympische Disziplin ins sportliche Olympia Feld und feiert am dritten Tag seine Premiere mit dem Street-Skate Turnier der Männer.
Skateboarden | Street (Männer) | Finale
So., 25. Juli·Finale
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | Y. Horigome![]() | 37.18 |
![]() | K. Hoefler![]() | 36.15 |
![]() | J. Eaton![]() | 35.35 |
4 | V. Milou![]() | 34.14 |
5 | A. Caro Narvaez![]() | 32.87 |
6 | A. Giraud![]() | 29.09 |
7 | N. Huston![]() | 26.10 |
8 | G. Ribeiro![]() | 15.05 |
Skateboarden | Street (Männer) | Vorrunden
So., 25. Juli·Vorlauf 4
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | A. Giraud![]() | 35.88 |
![]() | J. Eaton![]() | 35.07 |
![]() | N. Huston![]() | 34.87 |
![]() | K. Hoefler![]() | 34.69 |
![]() | V. Milou![]() | 34.36 |
![]() | Y. Horigome![]() | 33.75 |
![]() | A. Caro Narvaez![]() | 32.93 |
![]() | G. Ribeiro![]() | 32.66 |
9 | S. Shirai![]() | 31.52 |
10 | M. Papa![]() | 30.39 |
11 | J. Ilardi![]() | 29.03 |
12 | G. Vianna![]() | 28.15 |
13 | A. Cruysberghs![]() | 24.81 |
14 | G. Felipe![]() | 24.75 |
15 | LJ. Gonzalez Ortiz![]() | 23.57 |
16 | S. O’Neill![]() | 19.52 |
17 | Y. Aoki![]() | 18.60 |
18 | B. Valjalo![]() | 16.41 |
19 | M. Santiago![]() | 5.45 |
20 | M. Berger![]() | 4.02 |
Skateboarden | Street (Männer) | Vorrunden
So., 25. Juli·Vorlauf 3
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | A. Giraud![]() | 35.88 |
![]() | J. Eaton![]() | 35.07 |
![]() | N. Huston![]() | 34.87 |
4 | K. Hoefler![]() | 34.69 |
5 | V. Milou![]() | 34.36 |
6 | Y. Horigome![]() | 33.75 |
7 | S. Shirai![]() | 31.52 |
8 | M. Papa![]() | 30.39 |
9 | J. Ilardi![]() | 29.03 |
10 | G. Felipe![]() | 24.75 |
11 | LJ. Gonzalez Ortiz![]() | 23.57 |
12 | S. O’Neill![]() | 19.52 |
13 | B. Valjalo![]() | 16.41 |
14 | M. Santiago![]() | 5.45 |
15 | M. Berger![]() | 4.02 |
– | G. Vianna![]() | – |
– | G. Ribeiro![]() | – |
– | A. Cruysberghs![]() | – |
– | Y. Aoki![]() | – |
– | A. Caro Narvaez![]() | – |
Skateboarden | Street (Männer) | Vorrunden
So., 25. Juli·Vorlauf 2
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
1 | J. Eaton![]() | 35.07 |
2 | K. Hoefler![]() | 34.69 |
3 | V. Milou![]() | 34.36 |
4 | Y. Horigome![]() | 33.75 |
5 | S. Shirai![]() | 31.52 |
6 | M. Papa![]() | 30.39 |
7 | J. Ilardi![]() | 29.03 |
8 | G. Felipe![]() | 24.75 |
9 | LJ. Gonzalez Ortiz![]() | 23.57 |
10 | S. O’Neill![]() | 19.52 |
– | A. Giraud![]() | – |
– | B. Valjalo![]() | – |
– | N. Huston![]() | – |
– | M. Berger![]() | – |
– | M. Santiago![]() | – |
– | G. Vianna![]() | – |
– | G. Ribeiro![]() | – |
– | A. Cruysberghs![]() | – |
– | Y. Aoki![]() | – |
– | A. Caro Narvaez![]() | – |
Skateboarden | Street (Männer) | Vorrunden
So., 25. Juli·Vorlauf 1
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
1 | J. Eaton![]() | 35.07 |
2 | V. Milou![]() | 34.36 |
3 | M. Papa![]() | 30.39 |
4 | G. Felipe![]() | 24.75 |
5 | LJ. Gonzalez Ortiz![]() | 23.57 |
– | K. Hoefler![]() | – |
– | S. Shirai![]() | – |
– | J. Ilardi![]() | – |
– | S. O’Neill![]() | – |
– | Y. Horigome![]() | – |
– | A. Giraud![]() | – |
– | B. Valjalo![]() | – |
– | N. Huston![]() | – |
– | M. Berger![]() | – |
– | M. Santiago![]() | – |
– | G. Vianna![]() | – |
– | G. Ribeiro![]() | – |
– | A. Cruysberghs![]() | – |
– | Y. Aoki![]() | – |
– | A. Caro Narvaez![]() | – |
Wasserspringen | Synchronspringen 3 Meter (Frauen) | Finale
So., 25. Juli·Finale
#Position | Mannschaften | Punkte |
---|---|---|
![]() | ![]() | 326.40 |
![]() | ![]() | 300.78 |
![]() | ![]() | 284.97 |
4 | ![]() | 275.10 |
5 | ![]() | 269.40 |
6 | ![]() | 269.10 |
7 | ![]() | 267.48 |
8 | ![]() | 263.49 |
Bogenschießen | Mannschaft (Frauen) | Finale
So., 25. Juli·Spiel um Bronze
![]() | Deutschland![]() | 5 | |
---|---|---|---|
![]() | Weißrussland | 1 |
Gerätturnen | Sprung (Frauen) | Qualifikation
So., 25. Juli·Untergruppe 5
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | R. Andrade![]() | 15.100 |
![]() | S. Yeo![]() | 14.800 |
![]() | A. Moreno![]() | 14.633 |
– | P. Schaefer![]() | – |
– | N. Derwael![]() | – |
– | Z. Kovács![]() | – |
– | Z. Sharaf![]() | – |
– | S. VOSS![]() | – |
– | M. Brassart![]() | – |
– | M. Mohamed![]() | – |
– | L. Vaelen![]() | – |
– | Y.S. Lee![]() | – |
– | H. Traukova![]() | – |
– | J. Verkest![]() | – |
– | F. Saraiva![]() | – |
– | E. Seitz![]() | – |
– | K. Bui![]() | – |
Gerätturnen | Stufenbarren (Frauen) | Qualifikation
So., 25. Juli·Untergruppe 5
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | N. Derwael![]() | 15.366 |
![]() | E. Seitz![]() | 14.700 |
12 | J. Adlerteg![]() | 14.533 |
14 | Z. Kovács![]() | 14.433 |
16 | Y.S. Lee![]() | 14.333 |
19 | R. Andrade![]() | 14.200 |
23 | L. Vaelen![]() | 14.100 |
24 | K. Bui![]() | 14.066 |
27 | S. VOSS![]() | 13.866 |
33 | J. Verkest![]() | 13.633 |
36 | M. Brassart![]() | 13.366 |
59 | A. Moreno![]() | 12.566 |
60 | Z. Sharaf![]() | 12.500 |
61 | S. Yeo![]() | 12.500 |
65 | H. Traukova![]() | 11.966 |
66 | P. Schaefer![]() | 11.933 |
73 | M. Mohamed![]() | 11.600 |
75 | J. Erichsen![]() | 11.566 |
– | F. Saraiva![]() | NST |
Fußball | Männerturnier | Erste Runde
So., 25. Juli·Gruppe D
![]() | Deutschland | 3 | |
---|---|---|---|
![]() | Saudi-Arabien | 2 |
Tennis | Einzel (Frauen) | Erste Runde
So., 25. Juli·Erste Runde
![]() | E. Svitolina | 6 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | L. Siegemund | 3 | 7 | 4 |
Tennis | Einzel (Männer) | Erste Runde
So., 25. Juli·Erste Runde
![]() | A. Zverev | 6 | 6 | |
---|---|---|---|---|
![]() | Y.H. Lu | 1 | 3 |
Straßenradfahren | Straßenrennen (Frauen) | Finale
So., 25. Juli·Finale
#Position | Athleten | Zeit |
---|---|---|
![]() | A. Kiesenhofer![]() | 3:52:45 |
![]() | A. van Vleuten![]() | 3:54:00 |
![]() | E. Longo Borghini![]() | 3:54:14 |
4 | L. Kopecky![]() | 3:54:24 |
5 | M. Vos![]() | 3:54:31 |
6 | L. Brennauer![]() | 3:54:31 |
7 | C. Rivera![]() | 3:54:31 |
8 | Marta Cavalli![]() | 3:54:31 |
9 | O. ZABELINSKAYA![]() | 3:54:31 |
10 | C.U. Ludwig![]() | 3:54:31 |
Reiten | Dressur (Einzel) | Grand Prix
So., 25. Juli·Gruppe E
#Position | Athleten | Punktzahl |
---|---|---|
![]() | D. Schneider![]() | 78.820 |
![]() | J. Ramel![]() | 73.369 |
3 | M. van Baalen![]() | 71.615 |
4 | M. Barbancon![]() | 70.543 |
5 | N. Wagner Ehlinger![]() | 70.512 |
6 | D. Michiels![]() | 70.202 |
7 | E. Wettstein![]() | 67.748 |
8 | S. Hayashi![]() | 65.714 |
9 | del Valle Quirarte![]() | 64.876 |
10 | K. Layne![]() | 58.354 |
Reiten | Dressur (Mannschaft) | Grand Prix
So., 25. Juli·Gruppe D
#Position | Mannschaften | Punkte |
---|---|---|
![]() | ![]() | 7911.5 |
![]() | ![]() | 7508.5 |
![]() | ![]() | 7435.0 |
![]() | ![]() | 7389.5 |
![]() | ![]() | 7312.0 |
![]() | ![]() | 6989.0 |
![]() | ![]() | 6862.5 |
![]() | ![]() | 6749.5 |
9 | ![]() | 6715.0 |
10 | ![]() | 6702.5 |
11 | ![]() | 6605.5 |
12 | ![]() | 6350.5 |
13 | ![]() | 6273.5 |
14 | ![]() | 6264.5 |
– | ![]() | EL |
Tischtennis | Doppel (Gemischt) | Viertelfinale
So., 25. Juli·Viertelfinale 4
![]() ![]() | J. MizutaniM. Ito | 4 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | P. SoljaP. Franziska | 3 |
Badminton | Einzel (Frauen) | Gruppenphase
So., 25. Juli·Gruppe E
![]() | N. Okuhara | 21 | 21 | |
---|---|---|---|---|
![]() | Y. Li | 17 | 4 |
Tennis | Einzel (Männer) | Erste Runde
So., 25. Juli·Erste RundeBEENDET
![]() | K. Nishikori | 6 | 6 | |
---|---|---|---|---|
![]() | A. Rublev | 3 | 4 |