Die Olympischen Sommerspiele in Tokio sind nun offiziell eröffnet, womit auch endlich der erste Wettkampftag starten konnte. Für die Ruderer und Bogenschützen ist das der Startschuss in die Wettkämpfe.
Bogenschießen | Einzel (Männer) | Klassifikationsrunde
Fr., 23. Juli·Klassifikationsrunde
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
1 | J.D. Kim![]() | 688 |
2 | B. Ellison![]() | 682 |
3 | J. Oh![]() | 681 |
4 | W. Kim![]() | 680 |
5 | H. Muto![]() | 678 |
6 | S. Wijler![]() | 675 |
7 | S. Wei![]() | 674 |
8 | S. van den Berg![]() | 670 |
9 | D. GANKIN![]() | 669 |
10 | M. Gazoz![]() | 669 |
11 | J. Li![]() | 669 |
12 | C.C. Tang![]() | 668 |
13 | D.P. Wang![]() | 668 |
14 | G. Broeksma![]() | 667 |
15 | R. Ega Agatha![]() | 666 |
16 | C. Duenas![]() | 665 |
17 | M.R. Shana![]() | 662 |
18 | A. Aguilar![]() | 662 |
19 | L. ALVAREZ![]() | 662 |
20 | K.A. Mohamad![]() | 661 |
21 | C.H. Wei![]() | 661 |
22 | Y. Kawata![]() | 661 |
23 | N. D’Amour![]() | 660 |
24 | M. Nespoli![]() | 658 |
25 | P. Huston![]() | 658 |
26 | A. Prastyadi![]() | 658 |
27 | I. Abdullin![]() | 657 |
28 | O. Hunbin![]() | 656 |
29 | J. Williams![]() | 656 |
30 | Y.C. Deng![]() | 656 |
31 | P.R. Jadhav![]() | 656 |
32 | A. Dwi Pangestu![]() | 655 |
33 | F. Unruh![]() | 654 |
34 | G. Bazarzhapov![]() | 653 |
35 | A. Das![]() | 653 |
36 | P. Plihon![]() | 653 |
37 | T. Rai![]() | 652 |
38 | J. Woodgate![]() | 652 |
39 | T. Worth![]() | 651 |
40 | M. D’Almeida![]() | 651 |
41 | Z. Ravnikar![]() | 651 |
42 | R. Tyack![]() | 650 |
43 | J. de Smedt![]() | 650 |
44 | D. Castro![]() | 650 |
45 | A.Vikstrom![]() | 649 |
46 | T. Furukawa![]() | 649 |
47 | J. Wukie![]() | 649 |
48 | T. Hall![]() | 649 |
49 | D. OLARU![]() | 648 |
50 | D. Barnes![]() | 648 |
51 | T. Chirault![]() | 648 |
52 | S. Mussayev![]() | 647 |
53 | H.P.V. Nguyen![]() | 647 |
54 | O. BAATARKHUYAG![]() | 646 |
55 | J. Henckels![]() | 646 |
56 | Y. Tolba![]() | 645 |
57 | J.C. Valladont![]() | 640 |
58 | D.F. Pineda![]() | 639 |
59 | S. Naploszek![]() | 637 |
60 | I. Shanny![]() | 635 |
61 | M.L. Balogh![]() | 632 |
62 | M. Hammed![]() | 631 |
63 | VAZIRI TEYMOORLOO.![]() | 629 |
64 | A. David![]() | 582 |
Bogenschießen | Einzel (Frauen) | Klassifikationsrunde
Fr., 23. Juli·Klassifikationsrunde
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
1 | S. An![]() | 680OR |
2 | M. Jang![]() | 677 |
3 | C. Kang![]() | 675 |
4 | A. Valencia![]() | 674 |
5 | M. Brown![]() | 668 |
6 | A. Roman![]() | 665 |
7 | A. Yamauchi![]() | 665 |
8 | K. Perova![]() | 664 |
9 | D. Kumari![]() | 663 |
10 | C. Rebagliati![]() | 658 |
11 | M. Kroppen![]() | 655 |
12 | D. Barankova![]() | 655 |
13 | L. Barbelin![]() | 654 |
14 | X. Yang![]() | 654 |
15 | S. Bettles![]() | 653 |
16 | R. Hayakawa![]() | 653 |
17 | C. Kaufhold![]() | 653 |
18 | J.X. Wu![]() | 652 |
19 | Y. Anagoz![]() | 652 |
20 | G. Schloesser-Bayardo![]() | 652 |
21 | C.E. Lin![]() | 651 |
22 | E. Osipova![]() | 651 |
23 | L. Boari![]() | 651 |
24 | J.Mucino-Fernandez![]() | 649 |
25 | M. Jager![]() | 649 |
26 | L. Unruh![]() | 647 |
27 | Y.T. Tan![]() | 646 |
28 | X.Q. Long![]() | 646 |
29 | K. Dziominskaya![]() | 642 |
30 | C.Y. Le![]() | 640 |
31 | M. Nakamura![]() | 639 |
32 | A. VAZQUEZ![]() | 637 |
33 | A. dos Santos![]() | 636 |
34 | M. Horackova![]() | 636 |
35 | V. Marchenko![]() | 635 |
36 | D. Siddique![]() | 635 |
37 | M. Amaistroaie![]() | 634 |
38 | B. Pitman![]() | 634 |
39 | H. Marusava![]() | 633 |
40 | D. Choirunisa![]() | 631 |
41 | A. Pavlova![]() | 631 |
42 | S. Zyzanska![]() | 630 |
43 | S. Mashayikh![]() | 630 |
44 | E. Psarra![]() | 630 |
45 | S. Gomboeva![]() | 630 |
46 | S. Barrett![]() | 630 |
47 | N. Folkard![]() | 629 |
48 | I. de Velasco![]() | 628 |
49 | N. Do Thi Anh![]() | 628 |
50 | V. Acosta Giraldo![]() | 627 |
51 | A. Mirca![]() | 627 |
52 | T. Andreoli![]() | 627 |
53 | R. Parnat![]() | 626 |
54 | L. Sichenikova![]() | 623 |
55 | C. Bjerendal![]() | 622 |
56 | K. Karma![]() | 616 |
57 | A. Ingley![]() | 616 |
58 | U. Bishindee![]() | 614 |
59 | R. Elwalid![]() | 609 |
60 | C. Schwarz![]() | 607 |
61 | K. Kazlouskaya![]() | 607 |
62 | A. Espinosa![]() | 606 |
63 | A. Adam![]() | 570 |
64 | M. Hourtou![]() | 553 |
Bogenschießen | Mannschaft (Männer) | Klassifikationsrunde
Fr., 23. Juli·Klassifikationsrunde
#Position | Mannschaften | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() | 2049 |
2 | ![]() | 2012 |
3 | ![]() | 2011 |
4 | ![]() | 1988 |
5 | ![]() | 1987 |
6 | ![]() | 1985 |
7 | ![]() | 1979 |
8 | ![]() | 1973 |
9 | ![]() | 1961 |
10 | ![]() | 1959 |
11 | ![]() | 1949 |
12 | ![]() | 1941 |
Rudern | Doppelzweier (Frauen) | Vorläufe
Fr., 23. Juli·Vorlauf 3BEENDET
#Position | Mannschaften | Zeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 6:49.90 |
2 | ![]() | 6:50.38 |
3 | ![]() | 6:53.30 |
4 | ![]() | 6:59.61 |
Rudern | Doppelzweier (Männer) | Vorläufe
Fr., 23. Juli·Vorlauf 1
#Position | Mannschaften | Zeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 6:10.45 |
2 | ![]() | 6:11.55 |
3 | ![]() | 6:16.09 |
4 | ![]() | 6:35.11 |
5 | ![]() | 6:41.75 |
Rudern | Einer (Männer) |Vorläufe
Fr., 23. Juli·Vorlauf 6
#Position | Athleten | Zeit |
---|---|---|
![]() | O. Zeidler![]() | 7:00.40 |
![]() | R. Arakawa![]() | 7:02.79 |
![]() | A. Elbanna![]() | 7:03.44 |
4 | F. Florijn![]() | 7:04.56 |
5 | F. N’Dri![]() | 7:49.19 |
Rudern | Doppelvierer (Frauen) | Vorläufe
Fr., 23. Juli·Vorlauf 1BEENDET
#Position | Mannschaften | Zeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 6:18.22 |
2 | ![]() | 6:19.36 |
3 | ![]() | 6:20.80 |
4 | ![]() | 6:25.23 |
5 | ![]() | 6:34.36 |
Rudern | Doppelvierer (Männer) | Vorläufe
Fr., 23. Juli·Vorlauf 2BEENDET
#Position | Mannschaften | Zeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 5:39.25 |
2 | ![]() | 5:39.28 |
3 | ![]() | 5:47.12 |
4 | ![]() | 5:49.02 |
5 | ![]() | 5:50.11 |