New York Time’s Top 10
Die New York Times hat sich mal den Japanischen Medien zugewandt und eine Liste der erfolgreichsten Mangas des aktuell laufenden Monats veröffentlicht.
Wie zu sehen rangiert Attack On Titan an der Spitze, dicht gefolgt vom noch relativ frischen Food Wars und der ersten Volume von One Punch Man.
MANGA Top 10 – April | |||
---|---|---|---|
1 | ATTACK ON TITAN, VOL. 18 | ||
2 | FOOD WARS!, VOL. 11 | ||
3 | ONE-PUNCH MAN, VOL. 1 | ||
4 | ONE-PUNCH MAN, VOL. 2 | ||
5 | NICHIJOU: MY ORDINARY LIFE, VOL. 1, | ||
6 | TOKYO GHOUL, VOL. 1 | ||
7 | AKAME GA KILL! ZERO, VOL. 1 | ||
8 | ONE-PUNCH MAN, VOL. 5 | ||
9 | KISS HIM, NOT ME!, VOL. 4 | ||
10 | TOKYO GHOUL, VOL. 3 |
Quelle: http://www.nytimes.com/best-sellers-books/manga/list.html#viaann
© 2009 Hajime Isayama / Kōdansha